Philadelphia Phillies em Washington Nationals
Rebates do Phillies
| hitters |
|---|
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .354 | .380 | .542 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .360 | .407 | .440 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .370 | .380 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .358 | .587 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .327 | .426 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .288 | .319 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .351 | .415 | .568 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .385 | .432 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 34 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 |
- Batendo
- 2BS Victorino (4, J Zimmermann)
- HRC Ruiz (2, 6º entrada arremessada por J Zimmermann 0 em base 0 Out)
- RBIC Ruiz (8), P Polanco (11), J Rollins (1)
- 2Out RBIJ Rollins
- Team LOB3
- Team RISP2-7 (R Howard 0-1, P Polanco 1-2, J Rollins 1-2, C Lee 0-1, S Victorino 0-1)
- Fielding
- DP1 (C Ruiz-W Valdez)
Rebates do Nationals
| hitters |
|---|
J. WerthRF |
M. MorseLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .180 | .212 | .300 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .280 | .289 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .333 | .435 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .302 | .289 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .455 | .538 | .545 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | .250 | .133 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .405 | .469 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | .136 | .050 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
a-conseguiu rebatida simples para o campo direito para B Broderick na 9º
- Batendo
- 2BD Espinosa (3, C Lee)
- Team LOB3
- Team RISP0-2 (J Hairston Jr. 0-1, J Zimmermann 0-1)
- Baserunning
- CSW Ramos (1, 2º base pego por C Lee/C Ruiz)
- Fielding
- EJ Hairston Jr. (2, throw); D Espinosa (2, ground ball)
Lançando - Phillies
| pitchers |
|---|
C. Lee(W,2-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 99-74 | 4.19 |
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 99-74 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosC Lee 21-30
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesC Lee 22-18-17-17
- Bola rasteira-bola altaC Lee 5-9
- EstatísticasC Lee 92
Lançando - Nationals
| pitchers |
|---|
J. Zimmermann(L,1-2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 85-64 | 2.45 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-8 | 1.23 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 12.46 |
| 9.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 104-81 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosJ Zimmermann 17-27; D Storen 3-3; D Slaten 1-1; B Broderick 2-3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesJ Zimmermann 19-7-15-23; D Storen 2-2-2-2; D Slaten 2-0-1-0; B Broderick 3-0-0-3
- Bola rasteira-bola altaJ Zimmermann 10-7; D Storen 1-0; D Slaten 0-0; B Broderick 2-1
- EstatísticasJ Zimmermann 61
Pontuações
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | C Ruiz rebateu um home run para o campo esquerdo (378 pés). | 1 | 0 | ||
| 6° | P Polanco em base com rebatida simples no infield para a terceira, S Victorino anotou, P Polanco para a segunda por erro de arremesso do terceira base J Hairston Jr.. | 2 | 0 | ||
| 8° | P Polanco eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, C Ruiz anotou, C Lee out na segunda base, W Valdez para a terceira. | 3 | 0 | ||
| 8° | J Rollins conseguiu rebatida simples para o campo direito, W Valdez anotou, P Polanco para a segunda. | 4 | 0 | ||
PHI ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Nationals Park
20:05, 14 de abril, 2011
Washington, Distrito da Columbia
Público: 24,875
Duração:2:06
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tom Hallion
- Árbitro da Primeira Base - Bill Miller
- Árbitro da Segunda Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Terceira Base - Al Porter
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | V3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | D3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | D1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | D3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | D9 |

