San Francisco Giants em Atlanta Braves
Rebates do Giants
| hitters |
|---|
R. WinnCF-LF |
F. LewisLF |
J. UribeSS |
M. Downs2B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .281 | .328 | .395 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .243 | .331 | .374 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .321 | .372 | .551 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .275 | .430 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .327 | .418 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .320 | .417 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .318 | .451 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .191 | .278 | .298 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .129 | .156 | .129 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .219 | .276 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .333 | .479 |
| 38 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 |
a-eliminado por strike out com swing para B Zito na 8º
- Batendo
- 2BP Sandoval (26, K Kawakami); R Winn (26, K Medlen)
- RBIP Sandoval (57), R Winn (39), F Lewis (13)
- 2Out RBIR Winn, F Lewis
- SHJ Uribe
- GIDPT Ishikawa
- Team LOB10
- Team RISP2-14 (F Lewis 1-3, M Downs 0-1, B Molina 0-3, N Schierholtz 0-1, R Winn 1-1, J Bowker 0-1, P Sandoval 0-3, B Zito 0-1)
- Baserunning
- SBF Lewis (7, 2º base de P Moylan/D Ross)
- Fielding
- DP3 (M Downs-J Uribe-T Ishikawa 2, B Molina-M Downs)
Rebates do Braves
| hitters |
|---|
M. Prado2B-1B |
C. Jones3B |
M. DiazLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .336 | .450 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .324 | .390 | .486 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .401 | .472 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .309 | .371 | .486 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .373 | .465 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 | .383 | .533 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .380 | .509 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .348 | .391 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .109 | .281 | .152 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .336 | .371 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .200 | .111 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | .194 | .235 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .288 | .362 |
| 29 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
a-eliminador por bola em território foul para a primeira para K Kawakami na 5º
b-conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo para D Ross na 9º
c-rebateu rasteiro para a segunda para M Acosta na 9º
- Batendo
- 2BB McCann (22, B Wilson)
- HRY Escobar (11, 2º entrada arremessada por B Zito 0 em base 0 Out)
- RBIY Escobar (57)
- GIDPN McLouth 2
- Team LOB6
- Team RISP0-3 (G Norton 0-1, M Diaz 0-1, C Kotchman 0-1)
- Baserunning
- CSM Diaz (1, 2º base pego por B Zito/B Molina); M Prado (3, 2º base pego por B Zito/B Molina)
- Fielding
- DP1 (C Jones-K Johnson-M Prado)
- EP Moylan (3, throw); R Church (2, throw)
Lançando - Giants
| pitchers |
|---|
B. Zito(W,6-10) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 106-64 | 4.68 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 1.17 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 3.32 |
| 9.0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 138-85 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosB Zito 14-26; J Affeldt 3-4; B Wilson 3-4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesB Zito 20-7-23-14; J Affeldt 5-0-1-4; B Wilson 4-2-1-4
- Bola rasteira-bola altaB Zito 6-7; J Affeldt 3-0; B Wilson 2-1
- EstatísticasB Zito 68
Lançando - Braves
| pitchers |
|---|
M. Gonzalez(L,3-3) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 97-58 | 4.04 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.18 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-13 | 5.25 |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 3.25 |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.16 |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-13 | 4.17 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 3.97 |
| 9.0 | 12 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 156-101 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosK Kawakami 11-22; E O'Flaherty 2-2; K Medlen 5-7; M Gonzalez 1-1; B Logan 1-1; P Moylan 5-6; M Acosta 2-3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesK Kawakami 10-11-19-18; E O'Flaherty 1-0-1-2; K Medlen 1-3-4-5; M Gonzalez 2-0-1-1; B Logan 0-0-1-1; P Moylan 3-3-3-4; M Acosta 4-1-0-2
- Bola rasteira-bola altaK Kawakami 4-10; E O'Flaherty 1-0; K Medlen 0-3; M Gonzalez 0-0; B Logan 0-0; P Moylan 0-1; M Acosta 2-0
- EstatísticasK Kawakami 53
Pontuações
Entrada | SF | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | P Sandoval conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, F Lewis anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | Y Escobar rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 1 | ||
| 8° | J Uribe se sacrificou para a primeira, N Schierholtz para a terceira, T Ishikawa para a segunda, J Uribe salvo na primeira base por erro de arremesso by arremessador P Moylan. N Schierholtz anotou por erro de arremesso by arremessador P Moylan. | 2 | 1 | ||
| 8° | R Winn conseguiu rebatida simples para o campo direito, T Ishikawa anotou, J Uribe para a terceira, J Uribe anotou, R Winn para a segunda por erro de arremesso do right fielder R Church. | 4 | 1 | ||
| 8° | F Lewis conseguiu rebatida simples para o campo centra, R Winn anotou. | 5 | 1 | ||
ATL ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Center Parc Stadium
14:00, 23 de julho, 2009
Atlanta, Geórgia
Público: 31,727
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jeff Kellogg
- Árbitro da Primeira Base - Rob Drake
- Árbitro da Segunda Base - Mark Wegner
- Árbitro da Terceira Base - Tim Timmons
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 36 | 20 | .643 | - | V5 |
| Arizona | 31 | 24 | .564 | 4.5 | V5 |
| San Diego | 31 | 24 | .564 | 4.5 | D4 |
| San Francisco | 22 | 34 | .393 | 14 | D3 |
| Colorado | 20 | 37 | .351 | 16.5 | D5 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 19 | .661 | - | D1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8 | V3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 8.5 | D1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 11.5 | D2 |
| New York | 23 | 33 | .411 | 14 | V1 |

