Tampa Bay Rays em Boston Red Sox
Rebates do Rays
a-eliminado por bola alta para o campo centra para J Bartlett na 9º
- Batendo
- 2BC Crawford 2 (2, J Mastersem base T Wakefield)
- 3BJ Bartlett (1, M Delcarmen); C Crawford (1, M Timlin)
- HRC Pena (2, 1º entrada arremessada por T Wakefield 1 em base 1 Out); E Longoria (3, 1º entrada arremessada por T Wakefield 0 em base 1 Out); W Aybar (1, 3º entrada arremessada por T Wakefield 1 em base 2 Out)
- RBIC Pena 2 (4), E Longoria 2 (6), W Aybar 5 (5), B Upton (6), C Crawford 2 (4), D Navarro (2)
- 2Out RBIW Aybar 2
- GIDPD Navarro
- Team LOB6
- Baserunning
- SBB Upton (2, 2º base de T Wakefield/K Cash); C Crawford 2 (2, 2º base de T Wakefield/K Cash, 3º base de T Wakefield/K Cash)
- Fielding
- DP1 (A Iwamura-J Bartlett-C Pena)
- EE Longoria 2 (2, throw, ground ball); B Upton (1, bobble)
Rebates do Red Sox
a-eliminado por strike out olhando para M Kotsay na 9º
b-em base através de walk para K Cash na 9º
- Batendo
- 2BK Youkilis (3, T Miller)
- 3BD Ortiz (1, A Sonnanstine)
- HRK Cash (1, 3º entrada arremessada por A Sonnanstine 0 em base 0 Out)
- RBIK Cash (1), K Youkilis 2 (4), D Pedroia (3)
- 2Out RBIK Youkilis
- GIDPC Crisp
- Team LOB6
- Fielding
- DP1 (D Pedroia-J Lowrie-M Kotsay)
- AssistsJ Bay (W Aybar at 2º base)
Lançando - Rays
| pitchers |
|---|
A. Sonnanstine(W,1-0) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 97-63 | 3.68 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-5 | 0.00 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 25-14 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 128-82 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaA Sonnanstine 11-9; T Miller 0-0; E Jackson 0-0
- EstatísticasA Sonnanstine 53
Lançando - Red Sox
| pitchers |
|---|
T. Wakefield(L,0-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 44-30 | 16.88 |
| 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 39-26 | 2.45 |
| 0.1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 28-13 | 22.50 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-18 | 0.00 |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31-17 | 10.13 |
| 9.0 | 14 | 13 | 13 | 7 | 7 | 3 | 168-104 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaT Wakefield 2-4; J Masterson 2-0; M Delcarmen 0-0; J Lopez 4-1; M Timlin 4-2
- EstatísticasT Wakefield 26
Pontuações
Entrada | TB | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Pena rebateu um home run para o campo esquerdo, B Upton anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | E Longoria rebateu um home run para o campo esquerdo. | 3 | 0 | ||
| 3º | W Aybar rebateu um home run para o campo esquerdo, C Crawford anotou. | 5 | 0 | ||
| 3º | K Cash rebateu um home run para o campo esquerdo. | 5 | 1 | ||
| 5° | W Aybar conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo curto, C Crawford anotou, W Aybar eliminado attempting to return para a primeira. | 6 | 1 | ||
| 6° | B Upton conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo curto, J Bartlett anotou, A Iwamura para a segunda. | 7 | 1 | ||
| 6° | E Longoria em base através de walk, A Iwamura anotou, B Upton para a terceira, C Pena para a segunda. | 8 | 1 | ||
| 6° | C Crawford conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, B Upton anotou, C Pena para a terceira, E Longoria para a segunda. | 9 | 1 | ||
| 6° | W Aybar conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo curto, C Pena anotou, E Longoria para a terceira, C Crawford para a segunda. | 10 | 1 | ||
| 6° | D Navarro eliminado por bola rasteira para a terceira, E Longoria anotou, C Crawford para a terceira, W Aybar para a segunda. | 11 | 1 | ||
| 7° | K Youkilis eliminado por bola rasteira para o shortstop, D Ortiz anotou. | 11 | 2 | ||
| 8° | C Crawford conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo central, C Pena anotou. | 12 | 2 | ||
| 8° | W Aybar conseguiu rebatida simples para o campo direito, C Crawford anotou. | 13 | 2 | ||
| 8° | D Pedroia conseguiu rebatida simples para o campo central curto, J Lowrie anotou, D Pedroia para a segunda por erro do center fielder B Upton. | 13 | 3 | ||
| 8° | K Youkilis conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, D Pedroia anotou. | 13 | 4 | ||
TB lidera 3-1
Informações do jogo
Fenway Park
21:07, 14 de outubro, 2008
Boston, Massachusetts
Público: 38,133
Duração:3:07
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Gorman
- Árbitro da Primeira Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Segunda Base - Derryl Cousins
- Árbitro da Terceira Base - Tim Mcclelland

