Kansas City Royals em Chicago White Sox
Rebates do Royals
- Batendo
- 2BA Gordon (29, M Buehrle); M Teahen (19, M Buehrle)
- Team LOB5
- Baserunning
- SBA Gordon (6, 2º base de M Buehrle/A Pierzynski)
- Fielding
- ET Pena (7, throw)
Rebates do White Sox
- Batendo
- 2BJ Dye (27, L Hochevar)
- RBIJ Dye (74), K Griffey Jr (3), A Pierzynski (49), P Konerko (40)
- 2Out RBIK Griffey Jr, P Konerko
- SHA Pierzynski
- Team LOB5
Lançando - Royals
| pitchers |
|---|
L. Hochevar(L,6-11) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 97-66 | 5.44 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22-13 | 2.87 |
| 8.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 119-79 |
- Pitching
- WPL Nunez
- Bola rasteira-bola altaL Hochevar 11-6; L Nunez 1-2
- EstatísticasL Hochevar 58
Lançando - White Sox
| pitchers |
|---|
M. Buehrle(W,10-10) |
O. Dotel(H,18) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 101-66 | 3.77 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 3.19 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-9 | 1.87 |
| 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 128-86 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaM Buehrle 5-11; O Dotel 1-1; B Jenks 1-0
- EstatísticasM Buehrle 72
Pontuações
Entrada | KC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | J Dye conseguiu rebatida dupla para o campo centro-direito, O Cabrera anotou. | 0 | 1 | ||
| 1º | K Griffey Jr conseguiu rebatida simples para o campo direito, J Dye anotou, P Konerko para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 5° | A Pierzynski eliminado por bola rasteira para o shortstop, J Uribe anotou, C Getz para a terceira. | 0 | 3 | ||
| 8° | P Konerko conseguiu rebatida simples para o campo centra, A Pierzynski anotou, J Thome para a terceira. | 0 | 4 | ||
CWS ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Rate Field
21:11, 13 de agosto, 2008
Chicago, Illinois
Público: 37,838
Duração:2:17
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gary Darling
- Árbitro da Primeira Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Segunda Base - Bill Hohn
- Árbitro da Terceira Base - Ron Kulpa
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | V2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | D1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | D1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | V3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | V1 |

