New York Yankees em Houston Astros
Rebates do Yankees
| hitters |
|---|
J. DamonCF |
D. JeterSS |
J. PosadaC-1B |
R. Cano2B |
W. Betemit1B-3B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .392 | .498 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .329 | .379 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .255 | .234 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .325 | .405 | .468 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .326 | .411 | .603 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .239 | .310 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 | .400 | .561 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .348 | .393 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | .318 | .402 | .529 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .225 | .269 | .322 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .258 | .318 | .381 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .246 | .431 |
| 42 | 13 | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 |
a-eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira para D Jeter na 7º
b-conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo para E Ramirez na 8º
c-reached por erro para L Hawkins na 9º
- Batendo
- 2BH Matsui (13, R Oswalt); C Moeller (5, O Villarreal)
- HRA Rodriguez (12, 6º entrada arremessada por W Wright 2 em base 2 Out); J Posada (3, 6º entrada arremessada por W Wright 1 em base 2 Out)
- RBIJ Posada 3 (17), R Cano 3 (24), D Jeter 2 (30), H Matsui (34), A Rodriguez 3 (37), M Cabrera (31)
- 2Out RBIJ Posada 3, R Cano 2, D Jeter 2, H Matsui, A Rodriguez 3
- GIDPA Gonzalez
- Team LOB10
- Baserunning
- CSJ Damon (5, 2º base pego por R Oswalt/B Ausmus)
- Fielding
- DP2 (A Rodriguez-R Cano-J Giambi, D Jeter-R Cano-J Giambi)
Rebates do Astros
| hitters |
|---|
H. PenceRF |
C. LeeLF |
G. Blum3B-SS |
M. BournCF |
B. AusmusC-3B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .318 | .447 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .316 | .350 | .484 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .333 | .477 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .318 | .504 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .333 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .256 | .362 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .341 | .383 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .289 | .313 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .261 | .314 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .194 | .194 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .429 | .500 |
| 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 |
a-eliminado por strike out com swing para O Villarreal na 8º
- Batendo
- GIDPD Erstad; B Ausmus
- Team LOB9
- Fielding
- DP1 (M Loretta-D Erstad)
- EM Tejada (6, catch); B Ausmus (2, ground ball)
Lançando - Yankees
| pitchers |
|---|
Chie. Wang(W,8-2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71-51 | 4.07 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 5.65 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-9 | 2.25 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 5.65 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 1.23 |
| 9.0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 131-87 |
- Pitching
- HBPJ Giambi (By W Wright)
- Bola rasteira-bola altaC Wang 7-5; R Ohlendorf 0-2; E Ramirez 2-0; L Hawkins 0-2; D Giese 0-2
- EstatísticasC Wang 58
Lançando - Astros
| pitchers |
|---|
R. Oswalt(L,5-7) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 118-78 | 5.04 |
| 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 5.11 |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41-21 | 4.86 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23-14 | 1.31 |
| 9.0 | 15 | 13 | 9 | 7 | 6 | 2 | 193-120 |
- Pitching
- HBPR Abercrombie (By E Ramirez)
- Bola rasteira-bola altaR Oswalt 6-4; W Wright 1-0; O Villarreal 2-4; T Byrdak 2-1
- EstatísticasR Oswalt 35
Pontuações
Entrada | NYY | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | J Posada em base através de walk, H Matsui anotou, A Rodriguez para a terceira, J Giambi para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3º | R Cano conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, A Rodriguez e J Giambi anotou, J Posada para a terceira. | 3 | 0 | ||
| 6° | D Jeter conseguiu rebatida simples para o campo direito, R Cano e C Wang anotou, J Damon para a terceira. | 5 | 0 | ||
| 6° | H Matsui conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Damon anotou, D Jeter para a segunda. | 6 | 0 | ||
| 6° | A Rodriguez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, D Jeter e H Matsui anotou. | 9 | 0 | ||
| 6° | J Posada rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, J Giambi anotou. | 11 | 0 | ||
| 6° | A Rodriguez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, D Jeter e H Matsui anotou. | 11 | 0 | ||
| 6° | J Posada rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, J Giambi anotou. | 11 | 0 | ||
| 8° | R Cano em base através de walk, A Rodriguez anotou, C Moeller para a terceira, J Posada para a segunda. | 12 | 0 | ||
| 8° | M Cabrera eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, C Moeller anotou, R Cano out na segunda base, J Posada para a terceira. | 13 | 0 | ||
NYY lideran 2-0
Informações do jogo
Daikin Park
15:05, 15 de junho, 2008
Houston, Texas
Público: 43,165
Duração:3:12
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marty Foster
- Árbitro da Primeira Base - Derryl Cousins
- Árbitro da Segunda Base - Angel Hernandez
- Árbitro da Terceira Base - Eric Cooper
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | V2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | V4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | V4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | D1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | V4 |

