Philadelphia Phillies em Colorado Rockies
Rebates do Phillies
| hitters |
|---|
J. WerthCF |
C. Utley2B |
T.J. BohnPR-LF |
P. Feliz3B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .240 | .320 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .484 | .731 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .283 | .389 | .478 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .354 | .430 | .823 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .322 | .387 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .364 | .476 | .742 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 | .282 | .375 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .212 | .255 | .269 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .235 | .234 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .299 | .365 |
| 40 | 9 | 13 | 9 | 3 | 1 | 8 |
a-eliminado por strike out com swing para C Condrey na 7º
b-atingido por arremesso para T Gordon na 9º
- Batendo
- 2BC Utley (8, M Redman); C Ruiz (3, B Fuentes); J Werth (3, M Bowie); T Bohn (1, M Bowie)
- HRP Burrell (7, 4º entrada arremessada por M Redman 1 em base 2 Out); J Werth (2, 6º entrada arremessada por M Redman 0 em base 0 Out); C Utley (9, 6º entrada arremessada por M Redman 0 em base 0 Out)
- RBIP Burrell 2 (19), J Werth 2 (7), C Utley (18), C Ruiz 2 (6), T Bohn 2 (2)
- 2Out RBIP Burrell 2, C Ruiz 2, T Bohn 2
- Team LOB6
- Fielding
- DP3 (C Utley-E Bruntlett-R Howard, P Feliz-C Utley-R Howard, C Utley-R Howard)
- EE Bruntlett (3, throw); P Feliz (3, ground ball); T Bohn (1, fly ball)
Rebates do Rockies
| hitters |
|---|
B. HawpeRF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .342 | .333 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .165 | .241 | .241 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 | .379 | .432 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .315 | .412 | .521 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 | .333 | .513 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .392 | .383 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .429 | .650 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .240 | .269 | .440 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .409 | .188 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .324 | .441 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 34 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 7 |
a-em base através de walk para M Herges na 6º
b-eliminado por strike out olhando para B Fuentes na 8º
- Batendo
- 2BB Hawpe (5, K Kendrick); W Taveras (4, K Kendrick); Y Torrealba (4, K Kendrick)
- HRY Torrealba (2, 2º entrada arremessada por K Kendrick 2 em base 1 Out); G Atkins (4, 5º entrada arremessada por K Kendrick 1 em base 1 Out)
- RBIY Torrealba 3 (9), G Atkins 2 (13)
- SHM Redman
- GIDPC Barmes; T Tulowitzki; G Atkins
- Team LOB8
- Baserunning
- CSC Barmes (1, 2º base pego por K Kendrick/C Ruiz)
- SBW Taveras (6, 3º base de K Kendrick/C Ruiz); S Podsednik 2 (3, 2º base de C Condrey/C Ruiz, 3º base de C Condrey/C Ruiz)
Lançando - Phillies
- Pitching
- HBPC Coste (By M Bowie)
- Bola rasteira-bola altaK Kendrick 7-5; C Condrey 2-0; R Seanez 3-0; T Gordon 0-1; B Lidge 0-1
- EstatísticasK Kendrick 31
Lançando - Rockies
| pitchers |
|---|
M. Herges(H,2) |
T. Buchholz(L,1-1; H, 4) |
B. Fuentes(B,2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 81-56 | 5.23 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 2.13 |
| 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32-18 | 2.31 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.70 |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27-18 | 9.00 |
| 9.0 | 13 | 9 | 9 | 1 | 8 | 3 | 159-104 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaM Redman 9-1; M Herges 0-3; T Buchholz 2-1; B Fuentes 1-0; M Bowie 2-0
- EstatísticasM Redman 44
Pontuações
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Y Torrealba rebateu um home run para o campo esquerdo, B Hawpe e C Barmes anotou. | 0 | 3 | ||
| 4º | P Burrell rebateu um home run para o campo esquerdo, R Howard anotou. | 2 | 3 | ||
| 5° | G Atkins rebateu um home run para o campo esquerdo, T Helton anotou. | 2 | 5 | ||
| 6° | J Werth rebateu um home run 'inside-the-park' para o fundo do campo central. | 3 | 5 | ||
| 6° | C Utley rebateu um home run para o campo direito. | 4 | 5 | ||
| 8° | C Ruiz conseguiu rebatida dupla para o campo direito, R Howard e T Bohn anotou, P Feliz para a terceira. | 6 | 5 | ||
| 9° | J Werth conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, G Jenkins anotou, C Coste para a terceira. | 7 | 5 | ||
| 9° | T Bohn conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, C Coste e J Werth anotou. | 9 | 5 | ||
PHI ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Coors Field
21:35, 21 de abril, 2008
Denver, Colorado
Público: 24,886
Duração:3:09
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - C.B. Bucknor
- Árbitro da Primeira Base - Joe West
- Árbitro da Segunda Base - Ed Rapuano
- Árbitro da Terceira Base - Ed Hickox
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | V4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | D4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | D2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | D4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | D10 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | D1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | V1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | V4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | V3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | V1 |

