Seattle Mariners em Baltimore Orioles
Rebates do Mariners
a-eliminado por strike out com swing para B Wilkerson na 7º
- Batendo
- 2BR Ibanez (2, D Cabrera); R Sexson (3, D Cabrera)
- HRI Suzuki (1, 1º entrada arremessada por D Cabrera 0 em base 0 Out); R Ibanez (2, 1º entrada arremessada por D Cabrera 0 em base 1 Out)
- RBII Suzuki (2), R Ibanez 2 (4)
- 2Out RBIR Ibanez
- SHJ Lopez
- Team LOB7
Rebates do Orioles
- Batendo
- 2BN Markakis (2, C Silva); B Roberts (2, C Silva); A Jones (2, C Silva)
- HRM Mora (2, 3º entrada arremessada por C Silva 1 em base 1 Out); A Huff (2, 8º entrada arremessada por E O'Flaherty 0 em base 1 Out)
- RBIB Roberts 2 (3), M Mora 2 (5), A Huff (7)
- SHL Hernandez
- Team LOB6
Lançando - Mariners
| pitchers |
|---|
E. O'Flaherty(L,0-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 101-67 | 3.21 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-5 | 14.73 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.08 |
| 8.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 115-75 |
- Pitching
- IBBJ Vidro (By D Cabrera); A Beltre (By J Walker)
- Bola rasteira-bola altaC Silva 8-8; E O'Flaherty 1-0; S Green 1-1
- EstatísticasC Silva 48
Lançando - Orioles
| pitchers |
|---|
D. Sarfate(W,2-0) |
G. Sherrill(S,4) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 102-58 | 9.00 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-8 | 0.00 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 0.00 |
| 9.0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 144-83 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaD Cabrera 8-5; J Walker 2-0; D Sarfate 0-3; G Sherrill 1-2
- EstatísticasD Cabrera 47
Pontuações
Entrada | SEA | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | I Suzuki rebateu um home run para o campo centro-direito. | 1 | 0 | ||
| 1º | R Ibanez rebateu um home run para o campo direito. | 2 | 0 | ||
| 3º | B Roberts conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, L Hernandez anotou. | 2 | 1 | ||
| 3º | M Mora rebateu um home run para o campo esquerdo, B Roberts anotou. | 2 | 3 | ||
| 4º | J Vidro eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, A Beltre anotou, R Sexson out na segunda base. | 3 | 3 | ||
| 5° | R Ibanez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, Y Betancourt anotou. | 4 | 3 | ||
| 5° | B Roberts conseguiu rebatida simples para o campo direito, A Jones anotou. | 4 | 4 | ||
| 8° | A Huff rebateu um home run para o campo direito. | 4 | 5 | ||
BAL ganhou a série 4-0
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
16:05, 7 de abril, 2008
Baltimore, Maryland
Público: 10,774
Duração:2:29
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Onora
- Árbitro da Primeira Base - Paul Nauert
- Árbitro da Segunda Base - Jerry Crawford
- Árbitro da Terceira Base - Tom Hallion
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | D2 |
| Athletics | 35 | 36 | .493 | 1 | D1 |
| Texas | 35 | 36 | .493 | 1 | V1 |
| Houston | 33 | 40 | .452 | 4 | D1 |
| Los Angeles | 29 | 43 | .403 | 7.5 | D1 |

