Washington Nationals em Philadelphia Phillies
Rebates do Nationals
| hitters |
|---|
F. LopezSS |
D. Young1B |
W. PenaLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .308 | .352 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .332 | .427 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .266 | .330 | .458 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .378 | .491 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | .355 | .411 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .253 | .319 | .439 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 | .310 | .361 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .296 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 | .158 | .135 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .304 | .345 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .347 | .347 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 | .133 | .138 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 |
a-conseguiu rebatida simples para o campo centra para J Albaladejo na 5º
b-eliminado por bola alta para o campo esquerdo para L Ayala na 7º
- Batendo
- 2BR Belliard (35, J Moyer)
- RBIA Kearns (74)
- 2Out RBIA Kearns
- GIDPA Kearns; R Belliard
- Team LOB5
Rebates do Phillies
| hitters |
|---|
C. Utley2B |
M. BournPR-LF |
G. Dobbs3B |
A. Nunez3B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .296 | .344 | .531 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .347 | .423 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .332 | .410 | .566 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .268 | .392 | .584 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .374 | .515 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 | .400 | .502 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .348 | .378 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .330 | .451 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .311 | .419 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .340 | .396 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .318 | .282 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .123 | .147 | .151 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .347 | .400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .297 | .368 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 28 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 |
a-fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra para T Gordon na 6º
b-eliminado por strike out com swing para J Romero na 8º
- Batendo
- 2BC Ruiz (29, J Bergmann)
- 3BJ Rollins (20, L Ayala)
- HRR Howard (47, 7º entrada arremessada por M Bacsik 0 em base 1 Out)
- RBIC Utley (103), R Howard 3 (136), T Iguchi (12), J Rollins (94)
- 2Out RBIR Howard 2, J Rollins
- SFC Utley; T Iguchi
- SHA Nunez
- Team LOB6
- Baserunning
- SBJ Rollins 2 (41, 2º base de J Bergmann/J Flores, 3º base de J Bergmann/J Flores)
- Fielding
- DP2 (C Utley-R Howard, C Utley-J Rollins-R Howard)
- EG Dobbs (8, throw)
Lançando - Nationals
| pitchers |
|---|
J. Bergmann(L,6-6) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 64-38 | 4.45 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 1.88 |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24-13 | 3.68 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.19 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 5.11 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 3.82 |
| 8.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 145-86 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaJ Bergmann 3-4; J Albaladejo 1-2; S Rivera 3-1; L Ayala 1-1; M Bacsik 0-1; J Colome 2-2
- EstatísticasJ Bergmann 42
Lançando - Phillies
- Pitching
- HBPS Victorino (By J Bergmann); C Ruiz (By J Albaladejo); C Coste (By S Rivera)
- Bola rasteira-bola altaJ Moyer 6-4; T Gordon 2-0; J Romero 2-1; B Myers 0-1
- EstatísticasJ Moyer 62
Pontuações
Entrada | WAS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Utley fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, J Rollins anotou. | 0 | 1 | ||
| 3º | R Howard conseguiu rebatida simples para o campo direito, C Ruiz e J Rollins anotou, S Victorino para a terceira. | 0 | 3 | ||
| 4º | A Kearns conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, R Belliard anotou. | 1 | 3 | ||
| 6° | T Iguchi fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, M Bourn anotou, C Coste para a terceira. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Rollins conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo direito, C Coste anotou. | 1 | 5 | ||
| 7° | R Howard rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 6 | ||
PHI ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Citizens Bank Park
14:35, 30 de setembro, 2007
Filadélfia, Pensilvânia
Público: 44,865
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Phil Cuzzi
- Árbitro da Primeira Base - Rob Drake
- Árbitro da Segunda Base - Gary Darling
- Árbitro da Terceira Base - Bruce Dreckman
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | V1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | V2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | V1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | D2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | D1 |

