Arizona Diamondbacks em Tampa Bay Devil Rays
Rebates do Diamondbacks
a-eliminado por bola alta para o campo centra para C Snyder na 8º
- Batendo
- 2BO Hudson (12, M Hendrickson)
- HRE Byrnes (12, 9º entrada arremessada por B Meadows 0 em base 2 Out)
- RBIL Gonzalez (31), C Tracy 2 (39), O Hudson (21), E Byrnes (27)
- 2Out RBIE Byrnes
- SFO Hudson
- GIDPL Gonzalez
- Team LOB7
- Baserunning
- SBE Byrnes (8, 2º base de M Hendrickson/T Hall)
Rebates do Devil Rays
| hitters |
|---|
J. LugoSS |
J. Cantú2B |
A. Huff3B |
T. PérezPR-3B |
J. GomesDH |
T. Lee1B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .266 | .317 | .451 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .354 | .492 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .370 | .408 | .609 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .310 | .352 | .460 |
| 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 | .308 | .325 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .210 | .265 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .254 | .361 | .534 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .307 | .465 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .281 | .443 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .236 | .267 | .409 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .210 | .278 | .312 |
| 37 | 8 | 16 | 8 | 1 | 4 | 5 |
- Batendo
- 2BR Baldelli (5, M Batista); J Gomes (13, M Batista); A Huff (6, B Medders)
- HRR Baldelli (2, 4º entrada arremessada por M Batista 0 em base 0 Out)
- RBIJ Cantu 2 (22), J Gomes 2 (47), T Hall (22), J Lugo (17), R Baldelli (5), A Huff (16)
- 2Out RBIJ Cantu 2, J Lugo, A Huff
- SFT Hall
- Team LOB10
- Baserunning
- CSJ Lugo (2, 2º base pego por B Medders/J Estrada)
- SBT Wigginton (3, 2º base de M Batista/C Snyder); C Crawford (23, 2º base de B Medders/J Estrada)
- Fielding
- DP1 (J Cantu-T Lee)
- EJ Cantu (2, throw)
- AssistsT Wigginton (C Jackson at 3º base)
- Pass.T Hall
Lançando - Diamondbacks
| pitchers |
|---|
M. Batista(L,11-8) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 98-62 | 5.02 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32-22 | 6.59 |
| 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27-16 | 3.30 |
| 8.0 | 16 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 157-100 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaM Batista 5-10; J Valverde 0-1; B Medders 0-1
- EstatísticasM Batista 18
Lançando - Devil Rays
| pitchers |
|---|
M. Hendrickson(W,4-8) |
R. Lugo(H,8) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 111-67 | 3.75 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27-17 | 3.83 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.91 |
| 9.0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 149-92 |
- Pitching
- WPM Hendrickson
- Bola rasteira-bola altaM Hendrickson 6-12; R Lugo 1-1; B Meadows 0-2
- EstatísticasM Hendrickson 42
Pontuações
Entrada | ARI | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | J Cantu conseguiu rebatida simples para o campo centra, R Baldelli anotou. | 0 | 1 | ||
| 3º | J Gomes conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, J Cantu e A Huff anotou. | 0 | 3 | ||
| 3º | T Hall fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, J Gomes anotou. | 0 | 4 | ||
| 3º | J Lugo conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, T Wigginton anotou, T Lee para a segunda. | 0 | 5 | ||
| 4º | R Baldelli rebateu um home run para o campo esquerdo. | 0 | 6 | ||
| 5° | L Gonzalez em base com rebatida simples no infield para a primeira, O Hudson anotou, C Counsell para a segunda. | 1 | 6 | ||
| 5° | C Tracy conseguiu rebatida simples para o campo direito, C Counsell e L Gonzalez anotou, C Jackson out na terceira base. | 3 | 6 | ||
| 6° | O Hudson fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, S Green anotou. | 4 | 6 | ||
| 8° | J Cantu conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, C Crawford anotou. | 4 | 7 | ||
| 8° | A Huff conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, J Cantu anotou. | 4 | 8 | ||
| 9° | E Byrnes rebateu um home run para o campo esquerdo. | 5 | 8 | ||
TB ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Tropicana Field
20:15, 20 de junho, 2006
St. Petersburg, Flórida
Público: 10,430
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Randy Marsh
- Árbitro da Primeira Base - Angel Hernandez
- Árbitro da Segunda Base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Terceira Base - Sam Holbrook
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | V2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | D1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | V1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | V2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | V3 |

