Boston Red Sox em Toronto Blue Jays
Rebates do Red Sox
| hitters |
|---|
C. CrispCF |
A. Cora2B |
D. OrtizDH |
K. Youkilis1B-3B |
T. NixonRF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .310 | .356 | .452 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .314 | .365 | .400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .373 | .318 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .267 | .362 | .554 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .304 | .435 | .579 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .317 | .437 | .484 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 | .373 | .565 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 | .361 | .233 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .273 | .229 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .296 | .410 | .454 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .296 | .313 |
| 34 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 7 |
- Batendo
- 2BK Youkilis (14, T Lilly); D Mirabelli (2, S Schoeneweis)
- HRD Ortiz (15, 1º entrada arremessada por T Lilly 0 em base 2 Out); M Loretta (2, 3º entrada arremessada por T Lilly 1 em base 2 Out); M Ramirez (13, 5º entrada arremessada por F Rosario 1 em base 1 Out); T Nixon (5, 6º entrada arremessada por P Walker 0 em base 0 Out)
- RBID Ortiz (48), M Loretta 2 (27), C Crisp (3), M Ramirez 2 (34), T Nixon (28)
- 2Out RBID Ortiz, M Loretta 2, C Crisp
- GIDPD Mirabelli
- Team LOB7
- Baserunning
- SBK Youkilis (2, 2º base de T Taubenheim/G Zaun)
- Fielding
- DP4 (A Gonzalez-K Youkilis, D Pauley-A Gonzalez-K Youkilis, M Lowell-M Loretta-K Youkilis, A Gonzalez-M Loretta-J Snow)
- EK Youkilis (3, ground ball); M Ramirez (1, bobble)
Rebates do Blue Jays
- Batendo
- 2BA Rios (18, D Pauley)
- 3BA Hill (2, D Pauley)
- RBIE Alfonzo (3), T Glaus (44), S Hillenbrand (25), A Hill 2 (15)
- GIDPT Glaus; F Catalanotto; S Hillenbrand; L Overbay
- Team LOB9
- Baserunning
- SBA Rios (7, 2º base de J Papelbon/D Mirabelli)
- Fielding
- DP1 (S Hillenbrand-E Alfonzo-L Overbay)
- AssistsF Catalanotto (M Lowell at Home)
Lançando - Red Sox
| pitchers |
|---|
J. Van Buren(W,1-0) |
M. Delcarmen(H,15) |
K. Foulke(H,14) |
J. Papelbon(S,35) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 101-56 | 12.46 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-14 | 1.42 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-12 | 5.40 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 4.34 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 0.33 |
| 9.0 | 13 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 177-103 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaD Pauley 7-3; J Van Buren 3-0; M Delcarmen 3-1; K Foulke 1-2; J Papelbon 0-2
- EstatísticasD Pauley 17
Lançando - Blue Jays
| pitchers |
|---|
T. Lilly(L,15-13) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 78-45 | 4.50 |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25-15 | 3.75 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.94 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-12 | 6.48 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 6.16 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-11 | 6.75 |
| 9.0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 167-99 |
- Pitching
- WPT Lilly
- HBPA Hill (By D Pauley)
- Bola rasteira-bola altaT Lilly 4-4; F Rosario 2-0; P Walker 2-1; S Schoeneweis 2-1; J Frasor 1-0; T Taubenheim 2-0
- EstatísticasT Lilly 31
Pontuações
Entrada | BOS | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | D Ortiz rebateu um home run para o campo direito. | 1 | 0 | ||
| 2º | E Alfonzo em base através de walk, S Hillenbrand anotou, E Hinske para a terceira, A Hill para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3º | M Loretta rebateu um home run para o campo esquerdo, A Gonzalez anotou. | 3 | 1 | ||
| 3º | T Glaus conseguiu rebatida simples para o fundo do campo esquerdo, A Rios anotou. | 3 | 2 | ||
| 4º | M Ramirez anotou, K Youkilis para a terceira por wild pitch T Lilly. | 4 | 2 | ||
| 4º | C Crisp conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, K Youkilis anotou, M Lowell eliminado no home plate, D Mirabelli para a segunda. | 5 | 2 | ||
| 5° | M Ramirez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, D Ortiz anotou. | 7 | 2 | ||
| 5° | S Hillenbrand em base com rebatida simples no infield para a segunda, A Rios anotou, L Overbay para a segunda. | 7 | 3 | ||
| 5° | E Hinske conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, L Overbay para a terceira, S Hillenbrand para a segunda, L Overbay anotou por erro do pelo left fielder M Ramirez. | 7 | 4 | ||
| 5° | A Hill conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo centro-esquerdo, S Hillenbrand e E Hinske anotou. | 7 | 6 | ||
| 6° | T Nixon rebateu um home run para o campo direito. | 8 | 6 | ||
TOR ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Rogers Centre
20:07, 31 de maio, 2006
Toronto, Ontario
Público: 24,526
Duração:3:36
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alfonso Marquez
- Árbitro da Primeira Base - Larry Young
- Árbitro da Segunda Base - Tom Hallion
- Árbitro da Terceira Base - Mike Everitt

