Toronto Blue Jays em Los Angeles Angels
Rebates do Blue Jays
| hitters |
|---|
V. WellsCF |
T. Glaus3B |
A. RiosRF |
A. Hill2B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .473 | .429 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .305 | .429 | .484 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 | .401 | .613 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .261 | .360 | .587 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | .385 | .468 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .356 | .374 | .667 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .383 | .696 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .333 | .352 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 | .327 | .447 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .206 | .241 | .282 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .255 | .250 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .255 | .306 | .382 |
| 41 | 8 | 12 | 7 | 0 | 6 | 8 |
a-eliminado por strike out com swing para J Mcdonald na 8º
- Batendo
- 2BL Overbay 2 (7, F Rodriguez, J Lackey); A Rios (14, J Lackey); R Johnson (5, B Donnelly); A Hill (8, F Rodriguez)
- RBIT Glaus 2 (34), L Overbay (24), A Rios (29), A Hill (10), R Adams 2 (16)
- SFT Glaus
- Team LOB10
- Baserunning
- SBJ McDonald (4, 2º base de J Lackey/M Napoli)
- Fielding
- DP1 (J Speier-T Glaus)
- EV Wells (2, bobble)
Rebates do Angels
| hitters |
|---|
D. McPherson3B-1B |
E. AybarPR |
C. FigginsPR-3B-LF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .268 | .321 | .390 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | .333 | .424 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .314 | .358 | .528 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 | .337 | .473 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 | .211 | .211 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .299 | .423 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .104 | .140 | .125 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .400 | .630 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .293 | .375 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .326 | .369 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | .346 | .375 |
| 40 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 11 |
- Batendo
- 2BA Kennedy (7, R Halladay); J Rivera (4, J Speier)
- HRM Napoli (2, 7º entrada arremessada por R Halladay 0 em base 0 Out)
- RBIA Kennedy (18), O Cabrera (26), V Guerrero (35), M Napoli (4)
- 2Out RBIA Kennedy, O Cabrera, V Guerrero
- Team LOB9
- Baserunning
- SBM Napoli (1, 2º base de R Halladay/G Zaun); C Figgins (14, 2º base de J Speier/B Molina)
- Fielding
- EV Guerrero (3, bobble)
- AssistsV Guerrero (V Wells at 2º base)
Lançando - Blue Jays
| pitchers |
|---|
J. Frasor(W,3-2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 93-61 | 3.04 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 7.30 |
| 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 1.84 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 4.58 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23-13 | 8.31 |
| 10.0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 141-90 |
- Pitching
- WPR Halladay
- IBBB Molina (By F Rodriguez)
- Bola rasteira-bola altaR Halladay 9-5; S Schoeneweis 0-0; J Speier 0-1; S Downs 0-1; J Frasor 0-2
- EstatísticasR Halladay 50
Lançando - Angels
| pitchers |
|---|
F. Rodriguez(L,2-3) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 104-59 | 3.70 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-14 | 3.26 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 6.19 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-15 | 0.79 |
| 1.1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 32-18 | 3.63 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.90 |
| 10.0 | 12 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 194-117 |
- Pitching
- IBBV Guerrero 2 (By R Halladay, J Frasor)
- Bola rasteira-bola altaJ Lackey 4-11; B Donnelly 1-0; J Romero 1-0; S Shields 1-0; F Rodriguez 1-1; H Carrasco 2-0
- EstatísticasJ Lackey 50
Pontuações
Entrada | TOR | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | T Glaus fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, J McDonald anotou. | 1 | 0 | ||
| 3º | A Kennedy conseguiu rebatida dupla para o campo centro-direito, M Napoli anotou. | 1 | 1 | ||
| 3º | O Cabrera conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, A Kennedy anotou. | 1 | 2 | ||
| 3º | V Guerrero conseguiu rebatida simples para o campo direito curto, O Cabrera anotou. | 1 | 3 | ||
| 6° | L Overbay conseguiu rebatida dupla para o campo centro-direito, T Glaus anotou. | 2 | 3 | ||
| 6° | A Rios conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, L Overbay anotou. | 3 | 3 | ||
| 7° | T Glaus eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o campo direito, R Johnson anotou, V Wells out na segunda base. | 4 | 3 | ||
| 7° | M Napoli rebateu um home run para o campo centra. | 4 | 4 | ||
| 10° | A Hill conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, L Overbay anotou, B Molina para a terceira. | 5 | 4 | ||
| 10° | R Adams conseguiu rebatida simples para o campo centra, B Molina e A Hill anotou. | 7 | 4 | ||
| 10° | R Johnson conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, R Adams para a segunda, R Adams anotou, R Johnson para a terceira por erro do right fielder V Guerrero. | 8 | 4 | ||
TOR ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Angel Stadium
23:05, 18 de maio, 2006
Anaheim, Califórnia
Público: 37,850
Duração:3:24
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Paul Emmel
- Árbitro da Primeira Base - Bruce Froemming
- Árbitro da Segunda Base - Mike Winters
- Árbitro da Terceira Base - Brian Runge
Classificação Leste 2026
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | V7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | V4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | D1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | D1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | D2 |

