Florida Marlins em Philadelphia Phillies
Rebates do Marlins
| hitters |
|---|
D. Uggla2B |
E. ReedPR-CF |
C. AguilaRF-LF |
R. AbercrombieCF-RF |
W. Helms1B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .400 | .594 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .350 | .481 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .431 | .607 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .355 | .589 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .216 | .322 | .451 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .257 | .281 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .211 | .250 | .342 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .188 | .200 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .467 | .571 |
| 32 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 |
- Batendo
- 2BM Jacobs (3, J Lieber); R Abercrombie (2, J Lieber)
- RBIR Abercrombie (4), M Treanor (1), M Jacobs (11)
- 2Out RBIR Abercrombie, M Treanor, M Jacobs
- Team LOB2
- Baserunning
- SBD Uggla (1, Home off J Lieber/S Fasano); M Cabrera (2, 2º base de J Lieber/S Fasano)
- Picked OffE Reed (1º base pego por R Franklin)
- Fielding
- DP1 (D Uggla-H Ramirez-M Jacobs)
- EM Cabrera (4, ground ball)
Rebates do Phillies
| hitters |
|---|
B. AbreuRF |
C. Utley2B |
D. Bell3B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .368 | .484 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .154 | .083 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 | .452 | .607 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .338 | .607 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 | .304 | .516 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .275 | .375 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .406 | .500 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .238 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .333 | .409 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .200 |
| 34 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
a-eliminador por bola em território foul para a primeira para J Lieber na 7º
b-eliminado por 'pop out' para a segunda para S Fasano na 9º
c-rebateu rasteiro para o shortstop para R Franklin na 9º
- Batendo
- 2BR Howard (1, S Olsen); B Abreu (4, M Herges)
- RBIS Fasano (3), C Utley (15)
- SHJ Lieber
- GIDPB Abreu
- Team LOB7
- Baserunning
- CSA Rowand (2, 2º base pego por S Olsen/M Treanor)
- SBA Rowand (2, 2º base de S Olsen/M Treanor)
Lançando - Marlins
| pitchers |
|---|
S. Olsen(W,12-10) |
M. Herges(H,10) |
J. Borowski(S,36) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 82-52 | 1.50 |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-16 | 3.52 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 6.00 |
| 9.0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 118-75 |
- Pitching
- WPM Herges
- Bola rasteira-bola altaS Olsen 7-10; M Herges 2-1; J Borowski 1-2
- EstatísticasS Olsen 51
Lançando - Phillies
| pitchers |
|---|
J. Lieber(L,9-11) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 101-67 | 7.99 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 3.60 |
| 9.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 119-79 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaJ Lieber 7-6; R Franklin 3-2
- EstatísticasJ Lieber 57
Pontuações
Entrada | FLA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | R Abercrombie conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, M Jacobs anotou. | 1 | 0 | ||
| 5° | M Treanor conseguiu rebatida simples para o campo centra, R Abercrombie anotou. | 2 | 0 | ||
| 6° | J Willingham eliminado por strike out com swing, D Uggla anotou, M Cabrera roubou segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | M Jacobs conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, M Cabrera anotou. | 4 | 0 | ||
| 7° | S Fasano eliminado por bola rasteira para a segunda, D Bell anotou, R Howard para a terceira. | 4 | 1 | ||
| 7° | A Rowand salvo na primeira base por erro do terceira base M Cabrera, R Howard anotou. | 4 | 2 | ||
| 8° | C Utley eliminado por bola rasteira para a segunda, B Abreu anotou. | 4 | 3 | ||
Série empatada 1
Informações do jogo
Citizens Bank Park
20:05, 21 de abril, 2006
Filadélfia, Pensilvânia
Público: 20,227
Duração:2:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ron Kulpa
- Árbitro da Primeira Base - Dale Scott
- Árbitro da Segunda Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Terceira Base - James Hoye
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | V4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | V1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | V1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | D4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | D11 |

