Toronto Blue Jays em Boston Red Sox
Rebates do Blue Jays
- Batendo
- 2BA Rios (1, D Wells); A Hill (4, L DiNardo)
- HRA Rios (3, 1º entrada arremessada por D Wells 1 em base 0 Out); B Molina (2, 1º entrada arremessada por D Wells 0 em base 2 Out); V Wells (3, 5º entrada arremessada por D Wells 0 em base 0 Out)
- RBIA Rios 4 (8), B Molina (3), V Wells 2 (5), A Hill (3)
- 2Out RBIB Molina, A Rios, V Wells, A Hill
- SFA Rios
- GIDPJ McDonald; B Molina
- Team LOB9
- Baserunning
- SBR Johnson (1, 2º base de R Seanez/J Varitek)
- Fielding
- DP1 (T Glaus-A Hill-L Overbay)
- EJ McDonald (1, throw)
Rebates do Red Sox
- Batendo
- 2BM Lowell (5, G Chacin); D Ortiz (3, G Chacin)
- HRD Mohr (1, 4º entrada arremessada por G Chacin 1 em base 0 Out); D Ortiz (3, 5º entrada arremessada por G Chacin 0 em base 0 Out); W Pena (1, 6º entrada arremessada por P Walker 0 em base 1 Out)
- RBID Mohr 2 (2), D Ortiz (6), W Pena (2)
- GIDPM Ramirez
- Team LOB7
- Fielding
- DP2 (A Gonzalez-M Loretta-K Youkilis 2)
Lançando - Blue Jays
| pitchers |
|---|
G. Chacin(W,9-4) |
S. Schoeneweis(H,21) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 90-54 | 4.63 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20-14 | 11.57 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-5 | 0.00 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.93 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 |
| 9.0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 143-85 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaG Chacin 4-8; P Walker 1-1; S Schoeneweis 2-1; J Speier 0-2; B Ryan 1-2
- EstatísticasG Chacin 44
Lançando - Red Sox
| pitchers |
|---|
D. Wells(L,2-3) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 78-51 | 15.75 |
| 3.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49-32 | 3.38 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26-15 | 9.00 |
| 9.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 153-98 |
- Pitching
- WPR Seanez
- Bola rasteira-bola altaD Wells 9-2; L DiNardo 6-1; R Seanez 0-4
- EstatísticasD Wells 14
Pontuações
Entrada | TOR | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A Rios rebateu um home run para o campo esquerdo, R Johnson anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | B Molina rebateu um home run para o campo esquerdo. | 3 | 0 | ||
| 2º | A Rios conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, R Johnson anotou. | 4 | 0 | ||
| 2º | V Wells conseguiu rebatida simples para o campo centra, A Rios anotou. | 5 | 0 | ||
| 4º | D Mohr rebateu um home run para o campo esquerdo, M Lowell anotou. | 5 | 2 | ||
| 5° | V Wells rebateu um home run para o campo esquerdo. | 6 | 2 | ||
| 5° | A Hill conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, T Glaus anotou, B Molina para a terceira. | 7 | 2 | ||
| 5° | D Ortiz rebateu um home run para o campo direito. | 7 | 3 | ||
| 6° | W Pena rebateu um home run para o campo centra. | 7 | 4 | ||
| 8° | A Rios fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, J McDonald anotou. | 8 | 4 | ||
TOR ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Fenway Park
20:05, 12 de abril, 2006
Boston, Massachusetts
Público: 36,378
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Wegner
- Árbitro da Primeira Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Segunda Base - Ed Montague
- Árbitro da Terceira Base - Jerry Layne

