Chicago White Sox em Minnesota Twins
Rebates do White Sox
- Batendo
- RBIT Iguchi (66), J Crede (52)
- 2Out RBIT Iguchi
- SHJ Uribe
- GIDPT Iguchi
- Team LOB6
- Baserunning
- CSS Podsednik (22, 2º base pego por S Baker/J Mauer)
- Fielding
- DP2 (T Iguchi-P Konerko-J Uribe, T Iguchi-J Uribe-P Konerko)
Rebates do Twins
- Batendo
- HRJ Jones (21, 4º entrada arremessada por J Garland 0 em base 0 Out)
- RBIJ Jones (65)
- GIDPJ Mauer; J Jones
- Team LOB4
- Baserunning
- SBJ Jones (12, 3º base de J Garland/A Pierzynski)
- Fielding
- DP1 (J Bartlett-N Punto-J Morneau)
- EJ Crain (1, bunt)
Lançando - White Sox
| pitchers |
|---|
B. Jenks(W,1-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 123-83 | 3.40 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.38 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-13 | 1.95 |
| 10.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 145-99 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaJ Garland 12-6; D Marte 2-0; B Jenks 1-2
- EstatísticasJ Garland 71
Lançando - Twins
| pitchers |
|---|
J. Crain(L,12-5) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 101-60 | 2.87 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 2.67 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 2.39 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 3.44 |
| 10.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 147-89 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaS Baker 5-13; J Rincon 2-0; J Crain 4-0; J Romero 1-0; J Nathan 2-0
- EstatísticasS Baker 68
Pontuações
Entrada | CWS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | T Iguchi conseguiu rebatida simples para o campo direito, J Crede anotou, S Podsednik para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 4º | J Jones rebateu um home run para o campo centra. | 1 | 1 | ||
| 10° | J Crede em base com rebatida simples no infield para o shortstop, J Dye anotou, A Pierzynski para a terceira, J Uribe para a segunda. | 2 | 1 | ||

