Boston Red Sox em New York Yankees
Rebates do Red Sox
- Batendo
- 2BE Renteria (32, A Small); K Millar (25, A Small); B Mueller (32, T Gordon)
- RBIJ Damon (71), E Renteria 2 (59), T Nixon (58)
- 2Out RBIE Renteria 2
- SFJ Damon
- GIDPJ Varitek
- Team LOB10
- Fielding
- ET Graffanino (10, throw); J Damon (6, catch); E Renteria (25, catch); J Varitek (6, throw)
Rebates do Yankees
- Batendo
- 2BA Rodriguez (26, D Wells)
- HRJ Posada (16, 2º entrada arremessada por D Wells 0 em base 0 Out); A Rodriguez (41, 3º entrada arremessada por D Wells 0 em base 1 Out)
- RBIJ Posada (57), A Rodriguez 2 (110), D Jeter (56), B Williams (60), J Giambi (72)
- 2Out RBID Jeter, B Williams, A Rodriguez, J Giambi
- SHR Cano
- Team LOB8
- Baserunning
- SBB Crosby (3, 2º base de J Gonzalez/J Varitek)
- Fielding
- DP1 (R Cano-D Jeter-J Giambi)
- ER Cano (14, ground ball)
- AssistsH Matsui (J Varitek at Home)
Lançando - Red Sox
| pitchers |
|---|
D. Wells(L,15-7) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 103-70 | 4.37 |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-11 | 3.57 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-13 | 4.65 |
| 6.2 | 12 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 142-94 |
- Pitching
- HBPK Millar (By A Small); M Ramirez (By T Sturtze)
- Bola rasteira-bola altaD Wells 10-5; C Bradford 0-0; C Harville 1-0
- EstatísticasD Wells 30
Lançando - Yankees
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaA Small 5-10; T Sturtze 0-0; A Embree 0-0; T Gordon 2-1; M Rivera 1-1
- EstatísticasA Small 40
Pontuações
Entrada | BOS | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | J Giambi conseguiu rebatida simples para o campo direito curto, A Rodriguez anotou, J Giambi para a segunda por erro de arremesso do segunda base T Graffanino. | 0 | 1 | ||
| 2º | J Damon fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, J Varitek anotou. | 1 | 1 | ||
| 2º | E Renteria conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, B Mueller e T Graffanino anotou. | 3 | 1 | ||
| 2º | J Posada rebateu um home run para o campo esquerdo. | 3 | 2 | ||
| 3º | A Rodriguez rebateu um home run para o campo direito. | 3 | 3 | ||
| 4º | D Jeter conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Posada anotou. | 3 | 4 | ||
| 6° | R Cano conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Posada para a segunda, J Posada para a terceira, R Cano para a segunda por erro do center fielder J Damon.J Posada anotou, R Cano para a terceira por erro do shortstop E Renteria. | 3 | 5 | ||
| 6° | B Williams conseguiu rebatida simples para o campo centra, R Cano anotou, D Jeter para a terceira. | 3 | 6 | ||
| 6° | A Rodriguez conseguiu rebatida simples para o campo centra, D Jeter anotou, B Williams para a segunda. | 3 | 7 | ||
| 6° | J Giambi conseguiu rebatida simples para o campo centra, B Williams anotou, A Rodriguez para a terceira. | 3 | 8 | ||
| 7° | T Nixon salvo na primeira base por erro do segunda base R Cano, E Renteria anotou, D Ortiz para a terceira, M Ramirez para a segunda. | 4 | 8 | ||
NYY ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Yankee Stadium
20:05, 9 de setembro, 2005
Bronx, Nova York
Público: 55,024
Duração:3:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bill Miller
- Árbitro da Primeira Base - Joe Brinkman
- Árbitro da Segunda Base - Derryl Cousins
- Árbitro da Terceira Base - Jeff Nelson

