New York Yankees em Seattle Mariners
Rebates do Yankees
a-eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop para M Lawton na 9º
- Batendo
- RBIA Rodriguez (106)
- Team LOB8
Rebates do Mariners
- Batendo
- 2BR Sexson (29, J Wright); A Beltre (29, R Mendoza)
- HRM Ojeda (1, 7º entrada arremessada por T Sturtze 0 em base 1 Out); J Lopez (1, 8º entrada arremessada por R Mendoza 1 em base 2 Out)
- RBID Hansen (11), M Ojeda (1), A Beltre (77), J Lopez 2 (12)
- 2Out RBID Hansen, J Lopez 2
- Team LOB6
Lançando - Yankees
| pitchers |
|---|
T. Sturtze(L,5-3; B, 5) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 85-49 | 5.82 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26-13 | 4.37 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 7.13 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 18.00 |
| 8.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 140-80 |
- Pitching
- HBPA Rodriguez (By J Pineiro)
- Bola rasteira-bola altaJ Wright 6-10; T Sturtze 0-3; A Embree 2-0; R Mendoza 2-0
- EstatísticasJ Wright 56
Lançando - Mariners
| pitchers |
|---|
G. Sherrill(W,4-3) |
J.J. Putz(H,21) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 112-68 | 5.59 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 3.65 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 3.52 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.77 |
| 9.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 136-86 |
- Pitching
- WPJ Pineiro
- Bola rasteira-bola altaJ Pineiro 8-6; G Sherrill 0-0; J Putz 1-2; E Guardado 2-1
- EstatísticasJ Pineiro 66
Pontuações
Entrada | NYY | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A Rodriguez conseguiu rebatida simples para o campo centra, H Matsui anotou, G Sheffield para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | D Hansen conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, R Ibanez anotou, R Sexson para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | M Ojeda rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 2 | ||
| 8° | A Beltre conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, R Ibanez anotou. | 1 | 3 | ||
Série empatada 2
Informações do jogo
T-Mobile Park
17:35, 1 de setembro, 2005
Seattle, Washington
Público: 40,005
Duração:2:50
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- Árbitro da Primeira Base - Dale Scott
- Árbitro da Segunda Base - Tim Tschida
- Árbitro da Terceira Base - Ron Kulpa
Classificação Leste 2026
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | V7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | V4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | D1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | D1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | D2 |

