Chicago White Sox em Texas Rangers
Rebates do White Sox
- Batendo
- HRG Blum (1, 5º entrada arremessada por J Dominguez 1 em base 1 Out)
- RBIG Blum 2 (2), J Uribe (55), S Podsednik (20), T Iguchi (52)
- 2Out RBIT Iguchi
- GIDPC Everett
- Team LOB7
- Fielding
- DP1 (T Iguchi-J Uribe-P Konerko)
- EJ Uribe (14, ground ball); T Iguchi 3 (12, pop up, catch, ground ball)
Rebates do Rangers
- Batendo
- 2BG Matthews (21, M Buehrle); M Young (30, M Buehrle); M DeRosa (4, M Buehrle)
- HRM Derosa (5, 2º entrada arremessada por M Buehrle 0 em base 2 Out); K Mench (23, 5º entrada arremessada por M Buehrle 0 em base 0 Out)
- RBIM Young (73), A Soriano (88), M DeRosa 2 (15), M Teixeira 2 (101), K Mench (62)
- 2Out RBIM DeRosa 2, M Teixeira 2
- SFA Soriano
- GIDPK Mench
- Team LOB7
- Fielding
- DP1 (M Young-M Teixeira)
Lançando - White Sox
| pitchers |
|---|
M. Buehrle(L,16-8) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 109-73 | 3.04 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 0.00 |
| 8.0 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 125-84 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaM Buehrle 12-6; J Bajenaru 1-1
- EstatísticasM Buehrle 40
Lançando - Rangers
| pitchers |
|---|
J. Dominguez(W,4-6) |
D. Brocail(S,1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 116-81 | 3.96 |
| 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26-20 | 7.41 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.84 |
| 9.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 145-103 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaJ Dominguez 11-10; S Karsay 2-0; D Brocail 1-0
- EstatísticasJ Dominguez 61
Pontuações
Entrada | CWS | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | M Young conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, G Matthews Jr anotou. | 0 | 1 | ||
| 1º | A Soriano fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, M Young anotou. | 0 | 2 | ||
| 2º | M Derosa rebateu um home run para o campo centro-direito. | 0 | 3 | ||
| 4º | M Derosa conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, H Blalock anotou. | 0 | 4 | ||
| 4º | M Teixeira conseguiu rebatida simples para o campo centra, M Derosa e G Matthews Jr anotou, M Young para a segunda. | 0 | 6 | ||
| 5° | G Blum rebateu um home run para o campo centro-direito, J Dye anotou. | 2 | 6 | ||
| 5° | K Mench rebateu um home run para o campo esquerdo. | 2 | 7 | ||
| 9° | J Uribe conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, J Dye anotou, A Rowand para a terceira. | 3 | 7 | ||
| 9° | S Podsednik eliminado por bola rasteira para o arremessador, A Rowand anotou, J Uribe para a segunda. | 4 | 7 | ||
| 9° | T Iguchi conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Uribe anotou. | 5 | 7 | ||
TEX ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Choctaw Stadium
21:05, 29 de agosto, 2005
Arlington, Texas
Público: 27,822
Duração:2:24
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bill Hohn
- Árbitro da Primeira Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Segunda Base - Gerry Davis
- Árbitro da Terceira Base - Doug Eddings
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | D2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | D3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | D1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | V5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | V2 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | D1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | D1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | D3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | V1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | V1 |

