Chicago White Sox em Baltimore Orioles
Rebates do White Sox
- Batendo
- HRP Konerko (23, 3º entrada arremessada por E Bedard 2 em base 0 Out); C Everett (15, 7º entrada arremessada por T Williams 1 em base 1 Out)
- RBIC Everett 3 (60), P Konerko 3 (63), T Iguchi (40)
- 2Out RBIT Iguchi
- SFC Everett
- Team LOB8
- Baserunning
- SBS Podsednik (52, 3º base de E Bedard/J Lopez); J Uribe (3, 2º base de S Kline/J Lopez)
- Fielding
- EJ Dye (6, bobble)
Rebates do Orioles
- Batendo
- 2BM Mora (22, O Hernandez); M Tejada 2 (35, C Politte, O Hernandez)
- RBIR Palmeiro (57), M Tejada (70)
- Team LOB9
- Fielding
- AssistsD Newhan (A Pierzynski at 2º base)
- Pass.J Lopez
Lançando - White Sox
| pitchers |
|---|
O. Hernández(W,9-9) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 101-70 | 4.65 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26-16 | 1.65 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 2.81 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.99 |
| 9.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 145-101 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaO Hernandez 8-7; C Politte 2-3; D Marte 1-1; L Vizcaino 0-1
- EstatísticasO Hernandez 53
Lançando - Orioles
| pitchers |
|---|
E. Bedard(L,6-8) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 116-73 | 2.32 |
| 1.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38-23 | 3.56 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 4.07 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28-20 | 5.59 |
| 9.0 | 12 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 186-119 |
- Pitching
- HBPM Mora (By O Hernandez)
- Bola rasteira-bola altaE Bedard 2-6; T Williams 2-1; J Julio 0-2; S Kline 2-1
- EstatísticasE Bedard 46
Pontuações
Entrada | CWS | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Everett fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, S Podsednik anotou. | 1 | 0 | ||
| 1º | R Palmeiro conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Mora anotou, M Tejada para a terceira. | 1 | 1 | ||
| 3º | P Konerko rebateu um home run para o campo esquerdo, T Iguchi e C Everett anotou. | 4 | 1 | ||
| 5° | M Tejada conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, M Mora anotou. | 4 | 2 | ||
| 7° | C Everett rebateu um home run para o campo direito, T Iguchi anotou. | 6 | 2 | ||
| 8° | T Iguchi conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Uribe anotou. | 7 | 2 | ||
CWS ganhou a série 4-0
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
20:35, 29 de julho, 2005
Baltimore, Maryland
Público: 45,267
Duração:3:25
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Carlson
- Árbitro da Primeira Base - James Hoye
- Árbitro da Segunda Base - Joe West
- Árbitro da Terceira Base - Mike Dimuro
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | D2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | V5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | D5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | D6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | D4 |

