Kansas City Royals em Detroit Tigers
Rebates do Royals
- Batendo
- 2BD DeJesus (16, J Bonderman); M Teahen (14, J Bonderman); T Long (15, J Bonderman)
- 3BA Berroa (4, J Bonderman)
- HRM Stairs 2 (10, 1º entrada arremessada por J Bonderman 1 em base 2 Out; 8º entrada arremessada por F German 3 em base 1 Out)
- RBIM Stairs 6 (33), D DeJesus 2 (40), A Berroa (24), T Long (26), E Brown (39), M Sweeney (45)
- 2Out RBIM Stairs 2, A Berroa
- SFE Brown
- SHR Gotay
- GIDPM Teahen
- Team LOB8
- Baserunning
- SBM Teahen (3, 2º base de J Bonderman/I Rodriguez)
- Fielding
- EM Teahen (12, throw)
Rebates do Tigers
- Batendo
- 2BI Rodriguez (24, M Wood)
- HRC Shelton (8, 6º entrada arremessada por Z Greinke 0 em base 0 Out); C Monroe (10, 7º entrada arremessada por A Burgos 0 em base 0 Out)
- RBIC Monroe 2 (55), C Shelton 3 (29), M Ordonez 2 (13), B Inge (39)
- 2Out RBIM Ordonez 2, B Inge, C Shelton
- SFC Shelton; C Monroe
- Team LOB10
- Fielding
- DP1 (O Infante-C Guillen-C Shelton)
- EC Shelton (2, ground ball); C Dingman (1, throw)
Lançando - Royals
| pitchers |
|---|
Z. Greinke(W,5-17) |
A. Burgos(H,11) |
M. Wood(H,7) |
M. MacDougal(S,21) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 96-55 | 6.05 |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22-12 | 4.97 |
| 1.1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25-20 | 3.83 |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.14 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.67 |
| 9.0 | 15 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 165-101 |
- Pitching
- IBBM Stairs (By C Spurling)
- HBPA Berroa (By J Bonderman)
- Bola rasteira-bola altaZ Greinke 6-6; A Burgos 1-1; M Wood 2-2; J Affeldt 1-0; M MacDougal 2-1
- EstatísticasZ Greinke 50
Lançando - Tigers
| pitchers |
|---|
J. Bonderman(L,14-13) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 92-61 | 4.23 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 2.15 |
| 0.2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 2.70 |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-11 | 2.41 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-14 | 0.00 |
| 9.0 | 13 | 12 | 11 | 6 | 11 | 2 | 155-99 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaJ Bonderman 4-5; C Spurling 0-2; J Walker 2-0; F German 0-0; C Dingman 2-1
- EstatísticasJ Bonderman 39
Pontuações
Entrada | KC | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | M Stairs rebateu um home run para o campo direito, T Long anotou. | 2 | 0 | ||
| 4º | C Monroe fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, R White anotou, I Rodriguez para a terceira. | 2 | 1 | ||
| 5° | D DeJesus conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, R Gotay anotou. | 3 | 1 | ||
| 6° | A Berroa conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo esquerdo, M Teahen anotou. | 4 | 1 | ||
| 6° | C Shelton rebateu um home run para o campo direito. | 4 | 2 | ||
| 7° | T Long conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, J Buck anotou, D DeJesus para a terceira. | 5 | 2 | ||
| 7° | E Brown fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, D DeJesus anotou, T Long para a terceira. | 6 | 2 | ||
| 7° | C Monroe rebateu um home run para o campo esquerdo. | 6 | 3 | ||
| 7° | C Shelton fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, B Inge anotou, C Guillen para a segunda. | 6 | 4 | ||
| 7° | M Ordonez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, C Guillen anotou. | 6 | 5 | ||
| 8° | D DeJesus conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, A Berroa anotou, J Buck para a segunda. | 7 | 5 | ||
| 8° | M Sweeney em base através de walk, J Buck anotou, D DeJesus para a terceira, T Long para a segunda. | 8 | 5 | ||
| 8° | M Stairs rebateu um home run para o campo centro-direito, D DeJesus, T Long e M Sweeney anotou. | 12 | 5 | ||
| 8° | D Young salvo na primeira base por erro de arremesso do terceira base M Teahen, I Rodriguez anotou. | 12 | 6 | ||
| 8° | B Inge conseguiu rebatida simples para o campo centra, D Young anotou. | 12 | 7 | ||
| 8° | C Shelton conseguiu rebatida simples para o campo direito, B Inge anotou, C Guillen para a terceira. | 12 | 8 | ||
| 8° | M Ordonez conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Guillen anotou, C Shelton para a terceira. | 12 | 9 | ||
Série empatada 2
Informações do jogo
Comerica Park
20:05, 14 de julho, 2005
Detroit, Michigan
Público: 18,922
Duração:3:24
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Laz Diaz
- Árbitro da Primeira Base - Dana Demuth
- Árbitro da Segunda Base - Troy Fullwood
- Árbitro da Terceira Base - James Hoye
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | D2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | D3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | D1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | V5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | V2 |

