Minnesota Twins em Chicago White Sox
Rebates do Twins
- Batendo
- 2BC Koskie (20, J Grilli); M LeCroy (13, J Grilli)
- HRJ Jones (23, 5º entrada arremessada por J Grilli 1 em base 2 Out); J Kubel (2, 6º entrada arremessada por J Grilli 1 em base 1 Out)
- RBIC Koskie (65), M LeCroy (38), J Jones 2 (74), J Kubel 2 (4)
- 2Out RBIJ Jones 2
- Team LOB5
- Baserunning
- SBL Rivas (15, 2º base de J Grilli/J Burke); J Bartlett (1, 2º base de D Marte/J Burke)
- Fielding
- DP3 (C Guzman-L Rivas-M LeCroy, P Borders-L Rivas 2)
- EM LeCroy (5, throw)
- AssistsT Hunter (R Gload at Home)
Rebates do White Sox
- Batendo
- 2BW Valdez (1, T Mulholland); A Rowand (37, T Mulholland)
- RBIW Valdez (2), A Rowand (63), W Harris (25), R Gload (37), J Borchard (14), P Konerko (111)
- SHA Rowand
- GIDPR Gload
- Team LOB7
- Baserunning
- CSJ Crede (2, 2º base pego por T Mulholland/P Borders); W Harris (7, 2º base pego por T Mulholland/P Borders2º base pego por T Mulholland/P Borders)
- SBW Harris (18, 2º base de J Crain/P Borders)
Lançando - Twins
| pitchers |
|---|
G. Balfour(B,1) |
J. Roa(L,2-3) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 88-55 | 5.34 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 4.08 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 2.53 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-12 | 2.69 |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 4.50 |
| 8.1 | 12 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 147-90 |
- Pitching
- HBPT Hunter (By J Grilli)
- Bola rasteira-bola altaT Mulholland 5-5; G Balfour 1-1; J Crain 1-1; J Romero 1-1; J Roa 1-0
- EstatísticasT Mulholland 29
Lançando - White Sox
- Pitching
- HBPC Everett (By T Mulholland)
- Bola rasteira-bola altaJ Grilli 5-7; F Diaz 2-2; D Marte 1-1; J Adkins 0-1; N Cotts 0-1
- EstatísticasJ Grilli 34
Pontuações
Entrada | MIN | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Koskie rebateu uma dupla por regra para o fundo do campo centro-direito, J Jones anotou, T Hunter para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 1º | M LeCroy eliminado por bola rasteira para o shortstop, T Hunter anotou. | 2 | 0 | ||
| 3º | W Valdez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, J Borchard anotou. | 2 | 1 | ||
| 3º | A Rowand conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, W Valdez anotou. | 2 | 2 | ||
| 3º | W Harris conseguiu rebatida simples para o campo centra, A Rowand anotou. | 2 | 3 | ||
| 5° | J Jones rebateu um home run para o campo centra, L Rivas anotou. | 4 | 3 | ||
| 6° | J Kubel rebateu um home run para o campo direito, M LeCroy anotou. | 6 | 3 | ||
| 6° | R Gload conseguiu rebatida simples para o campo centra, P Konerko anotou, C Everett para a terceira, J Burke para a segunda. | 6 | 4 | ||
| 6° | J Borchard salvo na primeira base por erro de arremesso do primeira base M LeCroy, C Everett e J Burke anotou, R Gload para a segunda. | 6 | 6 | ||
| 9° | P Konerko conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, W Valdez anotou, W Harris para a segunda. | 6 | 7 | ||
CWS ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Rate Field
21:05, 22 de setembro, 2004
Chicago, Illinois
Público: 22,396
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Lance Barksdale
- Árbitro da Primeira Base - Sam Holbrook
- Árbitro da Segunda Base - Paul Nauert
- Árbitro da Terceira Base - Randy Marsh
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | V3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | V1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | V5 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | D2 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 4 | V1 |

