New York Yankees em Baltimore Orioles
Rebates do Yankees
| hitters |
|---|
D. JeterSS |
T. Clark1B |
M. Cairo2B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .287 | .348 | .460 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .373 | .515 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .300 | .405 | .554 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .299 | .393 | .512 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .269 | .408 | .477 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .257 | .312 | .474 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .222 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .261 | .361 | .371 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .258 | .336 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .307 | .474 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .285 | .332 | .426 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .346 | .409 |
| 38 | 9 | 11 | 9 | 2 | 14 | 5 |
- Batendo
- 2BA Rodriguez (21, D Borkowski)
- HRG Sheffield (34, 9º entrada arremessada por J Julio 0 em base 0 Out); H Matsui (26, 9º entrada arremessada por J Julio 0 em base 0 Out)
- RBIR Sierra (58), H Matsui 2 (98), M Cairo (38), A Rodriguez 2 (92), G Sheffield 3 (111)
- 2Out RBIR Sierra, H Matsui, M Cairo
- SFG Sheffield
- Team LOB17
- Baserunning
- SBK Lofton (7, 2º base de J Grimsley/J Lopez)
- Fielding
- DP1 (M Cairo-D Jeter-J Olerud)
- EA Rodriguez (13, line drive); M Cairo (8, pop up)
- Pass.J Posada
Rebates do Orioles
- Batendo
- 2BM Mora (35, J Lieber); R Palmeiro (25, J Lieber); L Bigbie (17, T Gordon)
- RBIR Palmeiro 2 (75), D Newhan 3 (42), L Bigbie (55), J Lopez (73)
- 2Out RBIR Palmeiro 2, D Newhan 3, J Lopez
- GIDPB Roberts
- Team LOB7
- Fielding
- EB Ryan (1, throw)
- Pass.J Lopez
Lançando - Yankees
| pitchers |
|---|
P. Quantrill(B,4) |
T. Gordon(W,9-4) |
M. Rivera(S,53) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 92-68 | 4.46 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-4 | 6.37 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 4.04 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20-14 | 2.38 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 1.73 |
| 9.0 | 13 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 144-102 |
- Pitching
- WPJ Lieber
- IBBR Sierra (By B Groom)
- Bola rasteira-bola altaJ Lieber 5-7; F Heredia 0-1; P Quantrill 2-0; T Gordon 0-1; M Rivera 1-1
- EstatísticasJ Lieber 32
Lançando - Orioles
| pitchers |
|---|
D. Borkowski(B,1) |
J. Julio(L,2-5) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 60-27 | 4.58 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4.85 |
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52-26 | 5.31 |
| 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16-7 | 5.17 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 5.44 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22-8 | 3.67 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22-14 | 2.11 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25-15 | 4.15 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.52 |
| 9.0 | 11 | 9 | 9 | 14 | 5 | 2 | 220-110 |
- Pitching
- WPD Cabrera; J Grimsley
- Bola rasteira-bola altaD Cabrera 0-4; E Rodriguez 0-1; R Bauer 5-3; D Borkowski 0-0; B Groom 1-1; T Williams 1-0; J Grimsley 1-2; B Ryan 1-1; J Julio 1-0; J Parrish 1-0
- EstatísticasD Cabrera 38
Pontuações
Entrada | NYY | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | R Sierra em base através de walk, D Jeter anotou, H Matsui para a terceira, J Posada para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1º | R Palmeiro conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, D Newhan e M Mora anotou. | 1 | 2 | ||
| 2º | H Matsui em base através de walk, M Cairo anotou, A Rodriguez para a terceira, G Sheffield para a segunda. | 2 | 2 | ||
| 2º | D Newhan conseguiu rebatida simples para o campo direito, J Gibbons e L Bigbie anotou, D Newhan para a segunda avançou no lançamento. | 2 | 4 | ||
| 4º | L Bigbie conseguiu rebatida simples para o campo direito, B Surhoff anotou, J Gibbons para a segunda. | 2 | 5 | ||
| 4º | D Newhan conseguiu rebatida simples para o campo direito curto, J Gibbons anotou. | 2 | 6 | ||
| 5° | M Cairo conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, R Sierra anotou, J Olerud para a terceira. | 3 | 6 | ||
| 6° | A Rodriguez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, K Lofton e D Jeter anotou. | 5 | 6 | ||
| 6° | G Sheffield conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, A Rodriguez anotou. | 6 | 6 | ||
| 7° | G Sheffield fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, K Lofton anotou. | 7 | 6 | ||
| 7° | J Lopez conseguiu rebatida simples para o campo centra, M Mora anotou. | 7 | 7 | ||
| 9° | G Sheffield rebateu um home run para o campo esquerdo. | 8 | 7 | ||
| 9° | H Matsui rebateu um home run para o campo centra. | 9 | 7 | ||
NYY ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
14:35, 12 de setembro, 2004
Baltimore, Maryland
Público: 47,780
Duração:3:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ted Barrett
- Árbitro da Primeira Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Segunda Base - Ed Rapuano
- Árbitro da Terceira Base - James Hoye

