San Francisco Giants em Arizona Diamondbacks
Rebates do Giants
| hitters |
|---|
B. BondsLF |
P. FelizSS-1B |
D. Minor1B |
N. Perez2B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .257 | .351 | .419 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 | .340 | .352 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .354 | .497 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .358 | .615 | .807 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .313 | .315 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .279 | .298 | .477 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .258 | .291 | .344 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .174 | .367 | .217 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .293 | .358 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .228 | .260 | .294 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .136 | .136 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .145 | .304 | .273 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .317 | .333 |
| 34 | 5 | 7 | 3 | 0 | 7 | 10 |
a-eliminado por strike out com swing para J Williams na 6º
b-eliminado por bola alta para o campo direito para D Minor na 7º
c-conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo para W Franklin na 8º
d-rebateu rasteiro para o shortstop para B Bonds na 9º
- Batendo
- 2BM Grissom (13, B Webb)
- RBIA Pierzynski 2 (20), N Perez (20)
- 2Out RBIA Pierzynski
- SFN Perez
- Team LOB10
- Fielding
- DP1 (N Perez-D Cruz-P Feliz)
- EP Feliz 2 (7, ground ball, throw)
Rebates do Diamondbacks
| hitters |
|---|
C. Tracy3B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .326 | .408 | .674 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .285 | .359 | .560 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .262 | .370 | .545 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .324 | .465 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .289 | .340 | .423 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .262 | .317 | .369 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .217 | .250 | .348 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | .303 | .286 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 | .148 | .148 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | 11 | 16 | 11 | 1 | 2 | 5 |
a-eliminado por bola alta para o campo centra para B Webb na 6º
- Batendo
- 2BA Cintron 2 (13, J Williams 2); L Gonzalez (12, J Williams)
- 3BL Gonzalez (3, J Brower)
- HRD Devore (1, 7º entrada arremessada por W Franklin 0 em base 2 Out)
- RBIA Cintron 3 (18), D Devore 2 (2), B Mayne (8), S Hillenbrand (26), C Tracy 2 (19), L Gonzalez 2 (32)
- 2Out RBIS Hillenbrand, C Tracy 2, A Cintron 2, L Gonzalez 2, D Devore
- SHB Webb
- GIDPS Finley
- Team LOB8
- Baserunning
- SBB Mayne (1, 2º base de W Franklin/A Pierzynski)
- Fielding
- ES Hillenbrand (6, throw)
Lançando - Giants
| pitchers |
|---|
J. Williams(L,10-7) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 85-52 | 4.68 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 3.12 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-14 | 6.11 |
| 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27-17 | 5.93 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.75 |
| 8.0 | 16 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | 158-98 |
- Pitching
- IBBB Bonds (By B Webb)
- Bola rasteira-bola altaJ Williams 8-4; J Brower 1-1; W Franklin 1-1; M Herges 2-0; S Eyre 1-0
- EstatísticasJ Williams 29
Lançando - Diamondbacks
| pitchers |
|---|
B. Webb(W,7-16) |
S. Service(H,1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 104-57 | 4.35 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27-14 | 1.78 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-14 | 4.15 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-7 | 3.74 |
| 9.0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 167-92 |
- Pitching
- WPB Webb
- HBPS Hillenbrand (By M Herges)
- Bola rasteira-bola altaB Webb 11-3; S Randolph 0-1; S Service 0-2; A Good 1-0
- EstatísticasB Webb 52
Pontuações
Entrada | SF | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | E Alfonzo anotou, M Grissom para a terceira, B Bonds para a segunda por wild pitch B Webb. | 1 | 0 | ||
| 1º | A Pierzynski eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, M Grissom e B Bonds anotou por erro de arremesso do primeira base S Hillenbrand, P Feliz salvo na terceira base por erro de arremesso do primeira base S Hillenbr | 3 | 0 | ||
| 1º | N Perez fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, P Feliz anotou, A Pierzynski para a terceira. | 4 | 0 | ||
| 2º | A Cintron conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, S Hillenbrand anotou, C Tracy para a terceira. | 4 | 1 | ||
| 2º | D Devore em base com rebatida simples no infield para o shortstop, C Tracy anotou, A Cintron para a terceira. | 4 | 2 | ||
| 2º | B Mayne eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, A Cintron anotou, D Devore out na segunda base, B Mayne para a primeira, B Mayne para a segunda por erro de arremesso do shortstop P Feliz. | 4 | 3 | ||
| 5° | S Hillenbrand conseguiu rebatida simples para o campo centra, L Gonzalez anotou, S Hillenbrand para a segunda avançou no lançamento. | 4 | 4 | ||
| 5° | C Tracy conseguiu rebatida simples para o campo direito, S Hillenbrand anotou. | 4 | 5 | ||
| 5° | A Cintron conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, C Tracy anotou. | 4 | 6 | ||
| 6° | L Gonzalez conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo central, B Mayne e S Finley anotou. | 4 | 8 | ||
| 7° | A Pierzynski conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, E Alfonzo anotou, B Bonds para a segunda. | 5 | 8 | ||
| 7° | D Devore rebateu um home run para o campo direito. | 5 | 9 | ||
| 8° | C Tracy conseguiu rebatida simples para o campo centra, L Gonzalez anotou, S Hillenbrand para a terceira. | 5 | 10 | ||
| 8° | A Cintron conseguiu rebatida simples para o campo central curto, S Hillenbrand anotou, C Tracy para a segunda. | 5 | 11 | ||
ARI ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Chase Field
22:35, 3 de junho, 2004
Phoenix, Arizona
Público: 25,086
Duração:3:01
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Larry Young
- Árbitro da Primeira Base - Angel Hernandez
- Árbitro da Segunda Base - Mike Everitt
- Árbitro da Terceira Base - Rob Drake
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | D2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | D2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | V1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | V1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | D1 |

