Seattle Mariners em Baltimore Orioles
Rebates do Mariners
a-eliminado por bola alta para o campo esquerdo para B Davis na 9º
- Batendo
- 2BR Ibanez (6, E DuBose); B Boone (4, B Ryan)
- RBIJ Cabrera (3), B Davis (2), B Boone 2 (14)
- GIDPE Martinez
- Team LOB6
- Fielding
- DP1 (B Boone-R Aurilia-J Cabrera)
- ES Spiezio (2, ground ball)
- AssistsR Ibanez (B Roberts at Home, L Matos at 3º base)
Rebates do Orioles
| hitters |
|---|
M. Mora3B |
L. LópezSS |
J. BautistaPR-RF |
L. MatosCF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 | .364 | .433 |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .363 | .447 | .513 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .337 | .379 | .470 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .324 | .429 | .507 |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .358 | .435 | .543 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .222 | .341 | .389 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .300 | .269 |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .236 | .313 | .250 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 | .310 | .440 |
| 36 | 9 | 15 | 9 | 0 | 3 | 8 |
- Batendo
- 2BM Mora 2 (6, J Pineiro 2)
- RBIM Tejada (14), R Palmeiro (18), J Lopez 2 (14), B Surhoff (3), J Gibbons (16), L Matos 2 (7), B Roberts (8)
- 2Out RBIB Roberts
- SFB Surhoff
- GIDPL Bigbie
- Team LOB7
- Fielding
- DP1 (M Tejada-B Roberts-R Palmeiro)
- ER Palmeiro (1, throw)
Lançando - Mariners
| pitchers |
|---|
J. Pineiro(L,6-11) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 95-63 | 8.26 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 |
| 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16-9 | 4.80 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 0.93 |
| 8.0 | 15 | 8 | 7 | 2 | 8 | 0 | 130-85 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaJ Pineiro 9-2; J Putz 1-0; R Villone 0-0; E Guardado 0-2
- EstatísticasJ Pineiro 31
Pontuações
Entrada | SEA | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | M Tejada em base com rebatida simples no infield para a segunda, B Roberts anotou, M Mora para a terceira. | 0 | 1 | ||
| 3º | R Palmeiro conseguiu rebatida simples para o fundo do campo direito, M Mora anotou, M Tejada para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 3º | J Lopez salvo na primeira base por erro do terceira base S Spiezio, M Tejada anotou, R Palmeiro para a terceira. | 0 | 3 | ||
| 3º | B Surhoff fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, R Palmeiro anotou. | 0 | 4 | ||
| 5° | J Cabrera eliminado por bola rasteira para a segunda, S Spiezio anotou, R Ibanez para a terceira. | 1 | 4 | ||
| 5° | B Davis eliminado por bola rasteira para a primeira, R Ibanez anotou. | 2 | 4 | ||
| 7° | J Lopez eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, M Mora anotou, R Palmeiro out na segunda base, M Tejada para a terceira. | 2 | 5 | ||
| 7° | J Gibbons conseguiu rebatida simples para o campo centra, M Tejada anotou, J Lopez para a segunda. | 2 | 6 | ||
| 7° | L Matos conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Lopez e J Bautista anotou, B Surhoff para a segunda. | 2 | 8 | ||
| 7° | B Roberts conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, B Surhoff anotou, L Matos out na terceira base. | 2 | 9 | ||
| 8° | I Suzuki eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, R Winn anotou por erro de arremesso do primeira base R Palmeiro, I Suzuki salvo na segunda base por erro de arremesso do primeira base R Palmeiro. | 3 | 9 | ||
| 8° | B Boone conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, I Suzuki e R Aurilia anotou. | 5 | 9 | ||
BAL ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
16:05, 29 de abril, 2004
Baltimore, Maryland
Público: 24,792
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ron Kulpa
- Árbitro da Primeira Base - Chris Guccione
- Árbitro da Segunda Base - Bill Miller
- Árbitro da Terceira Base - Dale Scott
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | V6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | D1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | V3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | D1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | D1 |

