Detroit Tigers em Minnesota Twins
Rebates do Tigers
a-eliminado por strike out olhando para R Santiago na 9º
- Batendo
- 2BC Monroe 2 (17, J Romero, G Balfour)
- HRC Monroe (20, 5º entrada arremessada por J Santana 0 em base 0 Out)
- RBIC Monroe 2 (61), D Young (77)
- 2Out RBID Young, C Monroe
- GIDPS Halter
- Team LOB7
- Fielding
- DP1 (C Mears-R Santiago-C Pena)
- Pass.B Inge
Rebates do Twins
- Batendo
- 2BD Mientkiewicz (38, N Robertson); M LeCroy (16, N Robertson)
- HRD Mohr (10, 4º entrada arremessada por N Robertson 0 em base 0 Out); M Lecroy (17, 5º entrada arremessada por N Robertson 1 em base 0 Out)
- RBIC Koskie 2 (67), T Hunter (101), D Mohr (36), M LeCroy 3 (62)
- 2Out RBIC Koskie 2, T Hunter
- GIDPL Rivas
- Team LOB9
- Baserunning
- SBC Koskie (11, 2º base de M Anderson/B Inge)
- Fielding
- DP1 (C Koskie-L Rivas-D Mientkiewicz)
Lançando - Tigers
| pitchers |
|---|
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-14 | 5.84 |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-4 | 3.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-7 | 5.13 |
| 8.0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 151-87 |
- Pitching
- WPN Robertson
- Bola rasteira-bola altaN Robertson 7-4; C Mears 3-0; E Eckenstahler 0-0; M Anderson 0-2; M Roney 1-2
- EstatísticasN Robertson 31
Lançando - Twins
| pitchers |
|---|
J. Santana(W,12-3) |
J.C. Romero(H,23) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 106-66 | 3.17 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21-14 | 4.18 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-15 | 4.60 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 3.46 |
| 9.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 164-106 |
- Pitching
- WPJ Santana
- IBBT Hunter (By N Robertson); D Mientkiewicz (By M Roney)
- HBPS Stewart (By C Mears); C Koskie (By E Eckenstahler); C Guzman (By M Roney)
- Bola rasteira-bola altaJ Santana 4-8; G Balfour 0-0; J Romero 4-0; J Rincon 1-1
- EstatísticasJ Santana 52
Pontuações
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Koskie conseguiu rebatida simples para o campo centra, L Rivas e D Mientkiewicz anotou. | 0 | 2 | ||
| 1º | T Hunter conseguiu rebatida simples para o campo centra, C Koskie anotou. | 0 | 3 | ||
| 4º | D Mohr rebateu um home run para o campo direito. | 0 | 4 | ||
| 5° | C Monroe rebateu um home run para o campo centra. | 1 | 4 | ||
| 5° | M LeCroy rebateu um home run para o campo centro-direito, D Mientkiewicz anotou. | 1 | 6 | ||
| 6° | D Young conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, A Sanchez anotou. | 2 | 6 | ||
| 6° | C Monroe conseguiu rebatida dupla para o campo direito, D Young anotou. | 3 | 6 | ||
| 7° | M LeCroy conseguiu rebatida simples para o campo direito, D Mientkiewicz anotou. | 3 | 7 | ||

