Milwaukee Brewers em Montreal Expos
Rebates do Brewers
| hitters |
|---|
E. Young2B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .251 | .334 | .418 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 | .376 | .401 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .278 | .355 | .493 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .380 | .519 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .367 | .492 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .342 | .409 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | .314 | .438 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .288 | .331 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .323 | .439 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .370 | .588 |
| 33 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 |
a-eliminado por bola alta para o fundo do campo central para D Burba na 7º
- Batendo
- 2BR Sexson (15, J Vazquez)
- RBIG Jenkins (73)
- GIDPG Jenkins; R Sexson; K Ginter
- Team LOB5
- Fielding
- DP1 (R Clayton-E Young-R Sexson)
- ER Clayton (12, throw)
Rebates do Expos
| hitters |
|---|
H. Mateo2B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 | .288 | .370 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .337 | .359 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .299 | .350 | .483 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .413 | .523 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .269 | .378 | .474 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .274 | .357 | .452 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .332 | .410 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .284 | .330 | .304 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .140 | .159 | .140 |
| 29 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 |
- Batendo
- 2BB Schneider (15, D Burba)
- 3BE Chavez (5, D Manning)
- HRW Cordero (12, 4º entrada arremessada por D Manning 1 em base 0 Out)
- RBIJ Vazquez 2 (3), W Cordero 2 (48), E Chavez 2 (36)
- 2Out RBIJ Vazquez 2
- SHJ Vazquez
- GIDPV Guerrero
- Team LOB6
- Fielding
- DP3 (W Cordero-O Cabrera-W Cordero-H Mateo, J Carroll-H Mateo-W Cordero, H Mateo-O Cabrera-W Cordero)
- EJ Carroll (4, ground ball)
Lançando - Brewers
| pitchers |
|---|
D. Manning(L,0-2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 81-43 | 13.50 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-16 | 3.38 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-14 | 8.10 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 4.89 |
| 8.0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 139-81 |
- Pitching
- WPD Manning 2; L Vizcaino; B Kieschnick
- Bola rasteira-bola altaD Manning 9-2; D Burba 2-3; L Vizcaino 1-1; B Kieschnick 1-1
- EstatísticasD Manning 24
Lançando - Expos
| pitchers |
|---|
J. Vazquez(W,13-12) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 119-82 | 3.55 |
| 9.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 119-82 |
- Pitching
- BLKJ Vazquez
- Bola rasteira-bola altaJ Vazquez 6-10
- EstatísticasJ Vazquez 80
Pontuações
Entrada | MIL | MON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | J Vazquez conseguiu rebatida simples para o campo central curto, B Schneider e H Mateo anotou. | 0 | 2 | ||
| 4º | W Cordero rebateu um home run para o campo centro-direito, B Wilkerson anotou. | 0 | 4 | ||
| 4º | E Chavez conseguiu rebatida tripla para o campo centro-esquerdo, H Mateo e J Vazquez anotou, E Chavez anotou por erro de arremesso do shortstop R Clayton. | 0 | 7 | ||
| 6° | G Jenkins conseguiu rebatida simples para o campo direito, E Young anotou, S Podsednik para a terceira. | 1 | 7 | ||
MON ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Olympic Stadium
20:05, 2 de agosto, 2003
Montreal, Quebec
Público: 22,180
Duração:2:23
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Reynolds
- Árbitro da Primeira Base - Laz Diaz
- Árbitro da Segunda Base - Jim Joyce
- Árbitro da Terceira Base - James Hoye
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 34 | 20 | .630 | - | V4 |
| St. Louis | 30 | 25 | .545 | 4.5 | V1 |
| Chicago | 31 | 27 | .534 | 5 | D1 |
| Cincinnati | 29 | 27 | .518 | 6 | D2 |
| Pittsburgh | 30 | 28 | .517 | 6 | V1 |

