Cleveland Indians em Detroit Tigers
Rebates do Indians
a-rebateu rasteiro para o arremessador para J Gerut na 8º
- Batendo
- 2BE Burks (11, J Bonderman)
- HRM Bradley (4, 1º entrada arremessada por J Bonderman 1 em base 2 Out); B Phillips (4, 7º entrada arremessada por S Avery 2 em base 2 Out)
- RBIM Bradley 2 (15), B Phillips 3 (16)
- 2Out RBIM Bradley 2, B Phillips 3
- Team LOB3
- Fielding
- DP1 (B Broussard-O Vizquel-T Mulholland)
Rebates do Tigers
a-rebateu rasteiro para a terceira para K Witt na 7º
- Batendo
- 2BC Pena (8, J Westbrook); B Higginson (9, T Mulholland)
- HRD Young (7, 2º entrada arremessada por J Westbrook 2 em base 2 Out); B Inge (3, 7º entrada arremessada por J Boyd 0 em base 2 Out)
- RBID Young 4 (29), C Pena (18), B Inge (8)
- 2Out RBID Young 3, B Inge
- SHA Torres
- GIDPB Higginson
- Team LOB10
Lançando - Indians
| pitchers |
|---|
J. Boyd(L,3-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 71-41 | 5.32 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 57-35 | 3.16 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24-13 | 6.00 |
| 8.0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 152-89 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaJ Westbrook 4-3; T Mulholland 4-4; J Boyd 5-0
- EstatísticasJ Westbrook 25
Lançando - Tigers
| pitchers |
|---|
S. Avery(W,2-0; B, 1) |
C. Spurling(H,5) |
J. Walker(H,13) |
F. German(S,5) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 82-53 | 5.43 |
| 1.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25-14 | 4.26 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 2.61 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.60 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 2.91 |
| 9.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 132-84 |
- Pitching
- WPJ Bonderman
- IBBE Munson (By J Westbrook); D Young 2 (By T Mulholland)
- HBPB Higginson (By J Westbrook)
- Bola rasteira-bola altaJ Bonderman 3-8; S Avery 4-0; C Spurling 0-0; J Walker 1-0; F German 1-1
- EstatísticasJ Bonderman 64
Pontuações
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | M Bradley rebateu um home run para o campo direito, E Burks anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | D Young conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, R Santiago anotou, B Higginson para a segunda. | 2 | 1 | ||
| 1º | C Pena conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, B Higginson anotou, D Young para a terceira. | 2 | 2 | ||
| 2º | D Young rebateu um home run para o campo esquerdo, O Infante e B Higginson anotou. | 2 | 5 | ||
| 7° | B Phillips rebateu um home run para o campo esquerdo, B Broussard e C Blake anotou. | 5 | 5 | ||
| 7° | B Inge rebateu um home run para o campo esquerdo. | 5 | 6 | ||
CLE ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Comerica Park
14:05, 26 de maio, 2003
Detroit, Michigan
Público: 17,619
Duração:2:36
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Paul Schrieber
- Árbitro da Primeira Base - Angel Hernandez
- Árbitro da Segunda Base - Randy Marsh
- Árbitro da Terceira Base - Sam Holbrook
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | D1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | D2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | D4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | D1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | V2 |

