Kansas City Royals em Baltimore Orioles
Rebates do Royals
- Batendo
- HRM Sweeney (7, 6º entrada arremessada por R Helling 1 em base 0 Out); K Harvey (4, 6º entrada arremessada por R Helling 0 em base 1 Out)
- RBIM Sweeney 2 (23), K Harvey (14), D Relaford (7), J Randa (15)
- 2Out RBID Relaford, J Randa
- SHC Febles
- Team LOB7
- Baserunning
- SBC Beltran (2, 2º base de R Helling/B Fordyce)
- Fielding
- DP1 (C Febles-D Relaford-K Harvey)
- AssistsR Ibanez (T Batista at Home)
Rebates do Orioles
| hitters |
|---|
D. CruzSS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .395 | .441 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .254 | .364 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | .326 | .367 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .370 | .431 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 | .319 | .398 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | .336 | .429 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .310 | .308 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .256 | .302 | .385 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .413 | .557 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .186 | .260 |
| 31 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
a-eliminado por strike out olhando para B Fordyce na 9º
- Batendo
- 2BL Bigbie (2, M Asencio)
- 3BJ Conine (1, M Asencio)
- HRB Fordyce (1, 5º entrada arremessada por M Asencio 0 em base 0 Out)
- RBIJ Gibbons (17), B Fordyce (5)
- SFJ Gibbons
- GIDPL Bigbie
- Team LOB6
- Baserunning
- SBJ Hairston (10, 2º base de M Asencio/B Mayne)
- Fielding
- EJ Hairston (4, ground ball); R Helling (2, throw)
- AssistsL Bigbie (C Febles at Home)
Lançando - Royals
| pitchers |
|---|
M. Asencio(W,2-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 115-72 | 4.14 |
| 9.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 115-72 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaM Asencio 9-11
- EstatísticasM Asencio 68
Lançando - Orioles
| pitchers |
|---|
R. Helling(L,7-8) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 105-66 | 5.86 |
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48-34 | 5.59 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.82 |
| 9.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 159-103 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaR Helling 5-9; R Bauer 3-2; B Ryan 1-0
- EstatísticasR Helling 40
Pontuações
Entrada | KC | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | J Gibbons fez rebatida de sacrifício alta para o fundo do campo direito, J Conine anotou. | 0 | 1 | ||
| 5° | B Fordyce rebateu um home run para o campo esquerdo. | 0 | 2 | ||
| 6° | M Sweeney rebateu um home run para o campo esquerdo, C Beltran anotou. | 2 | 2 | ||
| 6° | K Harvey rebateu um home run para o campo centra. | 3 | 2 | ||
| 6° | D Relaford conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, B Mayne anotou, C Febles eliminado no home plate. | 4 | 2 | ||
| 9° | J Randa conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, D Brown anotou. | 5 | 2 | ||

