Texas Rangers em Toronto Blue Jays
Rebates do Rangers
a-rebateu por R Christenson na 8º
- Batendo
- 2BE Diaz (4, R Halladay)
- HRC Everett (10, 3º entrada arremessada por R Halladay 1 em base 0 Out); R Palmeiro (8, 8º entrada arremessada por P Walker 0 em base 2 Out)
- RBIM Young (13), C Everett 2 (22), R Palmeiro (18)
- 2Out RBIR Palmeiro
- Team LOB4
- Baserunning
- CSD Sadler (1, 2º base pego por C Politte/G Myers); H Blalock (2, 2º base pego por C Politte/G Myers2º base pego por R Halladay/G Myers)
- Fielding
- DP1 (A Rodriguez-M Young-R Palmeiro)
Rebates do Blue Jays
- Batendo
- 2BJ Phelps (8, C Lewis); C Woodward 2 (6, B Shouse, C Lewis); O Hudson (6, A Fultz)
- 3BJ Phelps (1, C Lewis)
- HRF Catalanotto (3, 2º entrada arremessada por C Lewis 1 em base 1 Out)
- RBIO Hudson 2 (6), C Woodward 2 (11), F Catalanotto 2 (9), E Hinske (16)
- GIDPS Stewart
- Team LOB7
- Fielding
- DP2 (G Myers-O Hudsem base C Delgado-C Woodward-C Delgado)
- EE Hinske (5, bobble)
Lançando - Rangers
| pitchers |
|---|
C. Lewis(L,10-9) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 49-30 | 6.23 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36-24 | 1.13 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 0.00 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-17 | 6.48 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 2.25 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.12 |
| 8.0 | 14 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 143-91 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaC Lewis 3-0; B Shouse 3-2; E Ramirez 2-0; E Yan 5-1; A Fultz 2-0; F Cordero 1-0
- EstatísticasC Lewis 16
Lançando - Blue Jays
| pitchers |
|---|
R. Halladay(W,22-7) |
T. Miller(H,20) |
A. Lopez(H,17) |
P. Walker(H,4) |
D. Creek(H,4) |
C. Politte(S,12) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 105-70 | 4.93 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 6.52 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 5.25 |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-6 | 6.31 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.00 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 3.29 |
| 9.0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 134-93 |
- Pitching
- IBBS Stewart (By A Fultz)
- Bola rasteira-bola altaR Halladay 8-7; T Miller 0-1; A Lopez 0-0; P Walker 0-0; D Creek 0-0; C Politte 1-2
- EstatísticasR Halladay 51
Pontuações
Entrada | TEX | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | J Gonzalez rebateu um home run para o campo centra. | 1 | 0 | ||
| 2º | O Hudson conseguiu rebatida simples para o campo centra, J Phelps e E Hinske anotou, G Myers para a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2º | C Woodward conseguiu rebatida dupla para o campo centro-direito, O Hudson e G Myers anotou. | 1 | 4 | ||
| 2º | F Catalanotto rebateu um home run para o campo direito, C Woodward anotou. | 1 | 6 | ||
| 3º | M Young conseguiu rebatida simples para o campo centra, E Diaz anotou. | 2 | 6 | ||
| 3º | C Everett rebateu um home run para o campo direito, M Young anotou. | 4 | 6 | ||
| 3º | E Hinske eliminado por bola rasteira para a segunda, J Phelps anotou. | 4 | 7 | ||
| 8° | R Palmeiro rebateu um home run para o campo direito. | 5 | 7 | ||
| 8° | J Gonzalez rebateu um home run para o campo esquerdo. | 6 | 7 | ||
TEX ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Rogers Centre
20:05, 1 de maio, 2003
Toronto, Ontario
Público: 16,111
Duração:2:59
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tim Welke
- Árbitro da Primeira Base - Chuck Meriwether
- Árbitro da Segunda Base - Gary Cederstrom
- Árbitro da Terceira Base - Mark Wegner
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 11 | .500 | - | D2 |
| Athletics | 11 | 11 | .500 | - | D1 |
| Los Angeles | 11 | 12 | .478 | 0.5 | D2 |
| Seattle | 10 | 13 | .435 | 1.5 | V2 |
| Houston | 8 | 15 | .348 | 3.5 | D4 |

