Cincinnati Reds em Milwaukee Brewers
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
20:40, 23 de março, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Duração:2:27
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Scott Barry
- Árbitro da Primeira Base - Ben May
- Árbitro da Segunda Base - John Libka
- Árbitro da Terceira Base - Dexter Kelley
Pontuações
Entrada | CIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Hamilton conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Yelich anotou e Rengifo anotou, Bauers para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 2º | Mitchell eliminado por bola rasteira para a primeira, Bauers anotou, Hamilton para a terceira. | 0 | 3 | ||
| 3º | Hayes conseguiu rebatida simples para o campo direito, Friedl anotou. | 1 | 3 | ||
| 3º | Turang rebateu um home run para o campo centra (415 pés). | 1 | 4 | ||
| 4º | Frelick anotou por erro de arremesso do catcher Stephensem base Hamilton roubou terceira. | 1 | 5 | ||
| 4º | Mitchell eliminado por bola rasteira para a primeira, Hamilton anotou. | 1 | 6 | ||
| 5° | Contreras rebateu um home run para o campo direito (363 pés). | 1 | 7 | ||
| 6° | Vaughn rebateu um home run para o campo esquerdo (432 pés). | 1 | 8 | ||
| 8° | Mitchell conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Vaughn anotou, Ortiz para a terceira. | 1 | 9 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | V1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | V1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | D1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | V1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | V2 |

