Baltimore Orioles em Washington Nationals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2.61 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.39 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
14:05, 23 de março, 2026
Washington, Distrito da Columbia
Público: 9,329
Duração:2:18
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Wills
- Árbitro da Primeira Base - Chris Segal
- Árbitro da Segunda Base - Dan Merzel
- Árbitro da Terceira Base - Brennan Miller
Pontuações
Entrada | BAL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Taveras rebateu um home run para o campo direito (372 pés), Bradfield Jr. anotou. | 2 | 0 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Classificação Leste 2026
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | D2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | V3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | D2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | D1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | V1 |

