Detroit Tigers em Baltimore Orioles
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.75 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Ed Smith Stadium
15:05, 26 de fevereiro, 2026
Sarasota, Flórida
Público: 5,959
Duração:2:31
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Wills
- Árbitro da Primeira Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Segunda Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Terceira Base - Tyler Jones
Pontuações
Entrada | DET | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | O'Neill rebateu um home run para o campo esquerdo (393 pés). | 0 | 1 | ||
| 2º | Cruz conseguiu rebatida simples para o campo centra, Liranzo anotou. | 1 | 1 | ||
| 2º | Mayo fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Ward anotou. | 1 | 2 | ||
| 3º | Keith conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, H. Lee anotou. | 2 | 2 | ||
| 4º | Mayo conseguiu rebatida simples para o campo centra, Ward anotou, Kjerstad para a terceira. | 2 | 3 | ||
| 4º | Jackson conseguiu rebatida simples para o campo centra, Kjerstad anotou, Mayo para a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Anderson eliminador por bola rasteira em queimada dupla, segunda para o shortstop para a primeira, Noel anotou, Noda out na segunda base. | 2 | 5 | ||
| 6° | Valencia rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, M. Anderson anotou. | 4 | 5 | ||
| 7° | Rucker rebateu um home run para o campo esquerdo (343 pés). | 5 | 5 | ||
| 9° | Sanchez conseguiu rebatida simples para o campo centra, A. Estrada anotou, Ardoin para a segunda. | 5 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | V1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | D2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | D5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | D2 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4 | V2 |

