Cleveland Guardians em Miami Marlins
Chance de vitória
47.3
%
52.7
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
20:10, 10 de julho, 2026
Miami, Flórida
Relatório de Lesões
| Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
|---|---|---|
| RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 26 jun |
| LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 26 jun |
| SP | Dia-a-dia | 29 jun |
| RP | Dia-a-dia | 10 jul |
| 3B | Lista dos contundidos de 10 dias | 24 jul |
| Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
|---|---|---|
| SP | Luto | 26 jun |
| C | Lista dos contundidos de 10 dias | 30 jun |
| SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 2 jul |
| RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 31 jul |
| RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 set |
Estatísticas da Time
Os dados estão indisponíveis no momento.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/10
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | V2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | D3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | D2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | D1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | V2 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | D3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | V1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | V2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | D1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | D3 |

