Los Angeles Dodgers em Athletics
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 11 | 5 | 0 | 5 | 91-57 | 2.93 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18-9 | 17.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 3.99 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Sutter Health Park
22:40, 29 de junho, 2026
Sacramento, Califórnia
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Manny Gonzalez
- Árbitro da Primeira Base - Steven Jaschinski
- Árbitro da Segunda Base - Tom Hanahan
- Árbitro da Terceira Base - Ron Kulpa
Bolas
Strikes
Outs
.333
.222
.000
.211
.350
.389
.267
.250
.333
5
4
3
2
1
5
Bola
Four-seam FB95 MPH
4
Bola
Sweeper82 MPH
3
Strike Swinging
Sweeper81 MPH
2
Bola
Sweeper82 MPH
1
Strike Swinging
Cutter91 MPH
Pontuações
Entrada | LAD | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Muncy conseguiu rebatida simples para o campo direito, T. Hernández anotou, Tucker para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2º | Rushing conseguiu rebatida simples para o campo direito, Tucker anotou, Rojas para a terceira. | 2 | 0 | ||
| 2º | Thomas rebateu um home run para o campo centro-direito (395 pés). | 2 | 1 | ||
| 2º | Kuroda-Grauer conseguiu rebatida simples para o campo direito, Muncy anotou, Williams para a terceira. | 2 | 2 | ||
| 2º | Bolte eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Williams anotou, Kuroda-Grauer out na segunda base. | 2 | 3 | ||
| 4º | Muncy rebateu um home run para o campo centro-direito (422 pés). | 3 | 3 | ||
| 4º | Pages rebateu um home run para o campo esquerdo (387 pés), Rojas anotou. | 5 | 3 | ||
| 6° | Ohtani rebateu um home run para o campo direito (432 pés), Rojas anotou e Rushing anotou. | 8 | 3 | ||
Relatório de Lesões
| Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
|---|---|---|
| SP | Dia-a-dia | 30 jun |
| RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 30 jun |
| RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 30 jun |
| RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 5 jul |
| C | Lista dos contundidos de 10 dias | 6 jul |
| Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
|---|---|---|
| DH | Lista dos contundidos de 10 dias | 1 jul |
| RP | Paternidade | 3 jul |
| RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 3 jul |
| 3B | Lista dos contundidos de 10 dias | 4 jul |
| SS | Lista dos contundidos de 10 dias | 7 jul |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Temporada Regular
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | V2 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 10.5 | D3 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | D3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | V2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | D1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | V5 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 1 | D2 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | D1 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2.5 | D2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 7 | V2 |

