Philadelphia Phillies em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 98-61 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-8 | 1.63 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
20:10, 26 de junho, 2026
Queens, Nova York
Público: 39,077
Duração:2:20
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gabe Morales
- Árbitro da Primeira Base - Doug Eddings
- Árbitro da Segunda Base - Mike Muchlinski
- Árbitro da Terceira Base - Emil Jimenez
Pontuações
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Harper conseguiu rebatida simples para o campo centra, Turner anotou, Schwarber para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4º | Young conseguiu rebatida simples para o campo direito, Bichette anotou. | 1 | 1 | ||
| 7° | Turner conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Hill anotou, Stott para a segunda. | 2 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PHI lidera 1-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | D4 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 3.5 | V4 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | V2 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9 | D4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 15.5 | D7 |

