Seattle Mariners em Detroit Tigers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 85-50 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 0.00 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19-7 | 40.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Comerica Park
17:08, 7 de outubro, 2025
Detroit, Michigan
Público: 41,525
Duração:2:57
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Tumpane
- Árbitro da Primeira Base - Chris Guccione
- Árbitro da Segunda Base - Alan Porter
- Árbitro da Terceira Base - Nate Tomlinson
- Left Field Umpire - Alex Tosi
- Right Field Umpire - Jeremie Rehak
Pontuações
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Crawford conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Robles anotou por erro de arremesso do pelo left fielder Greene, Crawford para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3º | Arozarena conseguiu rebatida simples para o campo centra, Crawford anotou. | 2 | 0 | ||
| 4º | Suárez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (422 pés). | 3 | 0 | ||
| 4º | Raleigh conseguiu rebatida simples para o campo centra, Canzone anotou, Crawford para a segunda. | 4 | 0 | ||
| 5° | Carpenter eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Dingler anotou, Báez out na segunda base. | 4 | 1 | ||
| 6° | Crawford rebateu um home run para o campo direito (397 pés). | 5 | 1 | ||
| 8° | Crawford fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Raley anotou. | 6 | 1 | ||
| 9° | Raleigh rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (391 pés), Arozarena anotou. | 8 | 1 | ||
| 9° | Torkelson conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Jones anotou e Rogers anotou. | 8 | 3 | ||
| 9° | Ibáñez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Torkelson anotou. | 8 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SEA lidera 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 30 | 29 | .508 | - | V5 |
| Athletics | 28 | 30 | .483 | 1.5 | V1 |
| Texas | 27 | 31 | .466 | 2.5 | V2 |
| Houston | 27 | 33 | .450 | 3.5 | V1 |
| Los Angeles | 23 | 36 | .390 | 7 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 26 | .567 | - | D1 |
| Chicago | 31 | 27 | .534 | 2 | V4 |
| Minnesota | 27 | 32 | .458 | 6.5 | D4 |
| Kansas City | 22 | 36 | .379 | 11 | D5 |
| Detroit | 22 | 37 | .373 | 11.5 | D3 |

