Toronto Blue Jays em Atlanta Braves
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
CoolToday Park
15:05, 1 de março, 2025
North Port, Flórida
Público: 6,320
Duração:2:19
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tyler Jones
- Árbitro da Primeira Base - Andy Fletcher
- Árbitro da Segunda Base - Chris Segal
- Árbitro da Terceira Base - Jansen Visconti
Pontuações
Entrada | TOR | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Nunez eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Stefanic anotou, Clase out na segunda base, Straw para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 7° | Williams rebateu um home run para o campo esquerdo. | 1 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Classificação Leste 2026
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | V2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | D2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | V1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | D2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | D8 |

