Athletics em Seattle Mariners
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Peoria Stadium
17:10, 26 de fevereiro, 2025
Peoria, Arizona
Público: 3,477
Duração:2:39
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Kellen Martin
- Árbitro da Primeira Base - Chris Guccione
- Árbitro da Segunda Base - Edwin Jimenez
- Árbitro da Terceira Base - Nestor Ceja
Pontuações
Entrada | ATH | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Gelof em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Bleday anotou, Brown para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 2º | Tellez rebateu um home run para o campo centro-direito (432 pés). | 1 | 1 | ||
| 3º | Urías em base através de walk, Butler anotou, Soderstrom para a segunda, Andujar para a terceira. | 2 | 1 | ||
| 3º | CJ Alexander em base através de walk, Andujar anotou, Urías para a segunda, Soderstrom para a terceira. | 3 | 1 | ||
| 3º | Gelof atingido por arremesso, Soderstrom anotou, CJ Alexander para a segunda, Urías para a terceira. | 4 | 1 | ||
| 5° | Gelof conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Urías anotou. | 5 | 1 | ||
| 6° | McCann conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Hernaiz anotou. | 6 | 1 | ||
| 6° | Davidson conseguiu rebatida dupla para o campo direito, McCann anotou. | 7 | 1 | ||
| 7° | Thomas em base através de walk, Avans anotou, McCann para a segunda, Kurtz para a terceira. | 8 | 1 | ||
| 9° | Jimenez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Hunt anotou, Dunn para a terceira. | 8 | 2 | ||
| 9° | Lopez conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Dunn anotou, Sundstrom anotou e Jimenez anotou. | 8 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 35 | .514 | - | D1 |
| Athletics | 35 | 35 | .500 | 1 | V4 |
| Texas | 34 | 36 | .486 | 2 | D2 |
| Houston | 33 | 39 | .458 | 4 | V2 |
| Los Angeles | 29 | 42 | .408 | 7.5 | V4 |

