Boston Red Sox em Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 94-53 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-12 | 2.51 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-7 | 3.03 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 3.14 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
21:10, 6 de setembro, 2025
Phoenix, Arizona
Público: 35,679
Duração:2:29
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tripp Gibson
- Árbitro da Primeira Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Segunda Base - Ryan Blakney
- Árbitro da Terceira Base - Junior Valentine
Pontuações
Entrada | BOS | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | McCarthy eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Del Castillo anotou e McCann anotou por erro, Locklear salvo na terceira base on fielding error do shortstop Story, McCarthy para a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2º | Perdomo fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Locklear anotou. | 0 | 3 | ||
| 3º | Yoshida conseguiu rebatida simples para o campo centra, Eaton anotou. | 1 | 3 | ||
| 4º | McCarthy conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, McCann anotou, Locklear para a segunda. | 1 | 4 | ||
| 7° | Alexander fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Marte anotou, Carroll para a terceira. | 1 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ARI ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | D2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | D2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | D1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | D1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | D3 |

