Kansas City Royals em Miami Marlins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 78-51 | 3.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-15 | 3.05 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18-11 | 2.50 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
17:10, 19 de julho, 2025
Miami, Flórida
Público: 14,292
Duração:2:11
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - James Jean
- Árbitro da Primeira Base - Edwin Moscoso
- Árbitro da Segunda Base - Dan Merzel
- Árbitro da Terceira Base - Jordan Baker
Pontuações
Entrada | KC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lopez eliminado por bola rasteira para a terceira, Edwards anotou. | 0 | 1 | ||
| 8° | Perez rebateu um home run para o campo centra (413 pés). | 1 | 1 | ||
| 8° | Lopez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Pauley anotou e Edwards anotou, J. Sánchez para a terceira. | 1 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIA ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | D1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | D2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | D4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | D1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | V2 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | D1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | D1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | V1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | D1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | V1 |

