Athletics em Los Angeles Angels
Pontuações
Entrada | ATH | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Muncy conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rooker anotou, Soderstrom para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 3º | Rooker rebateu um home run para o campo esquerdo (412 pés). | 2 | 0 | ||
| 4º | Schuemann fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Urías anotou. | 3 | 0 | ||
| 6° | Ward atingido por arremesso, Newman anotou, Trout para a segunda, Neto para a terceira. | 3 | 1 | ||
| 6° | Soler conseguiu rebatida simples para o campo centra, Neto anotou e Trout anotou, Ward para a terceira. | 3 | 3 | ||
| 6° | d'Arnaud fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Ward anotou. | 3 | 4 | ||
| 6° | Adell rebateu um home run para o campo esquerdo (422 pés), Soler anotou. | 3 | 6 | ||
| 7° | Rooker rebateu um home run para o campo centra (408 pés), Schuemann anotou. | 5 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

