Los Angeles Dodgers em St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 82-52 | 4.35 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22-15 | 3.97 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28-19 | 2.83 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 4.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 4.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
15:15, 8 de junho, 2025
St. Louis, Missouri
Público: 42,255
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alex Mackay
- Árbitro da Primeira Base - Alan Porter
- Árbitro da Segunda Base - Jim Wolf
- Árbitro da Terceira Base - Chris Segal
Pontuações
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Edman conseguiu rebatida simples para o campo centra, Muncy anotou, Smith para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 2º | Kim conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Smith anotou e Edman anotou. | 3 | 0 | ||
| 4º | Edman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Smith anotou. | 4 | 0 | ||
| 5° | Winn conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Burleson anotou, Pagés para a terceira. | 4 | 1 | ||
| 6° | Burleson fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Contreras anotou. | 4 | 2 | ||
| 7° | Betts rebateu um home run para o campo esquerdo (359 pés). | 5 | 2 | ||
| 7° | Contreras conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Vilade anotou, Donovan para a segunda. | 5 | 3 | ||
| 8° | Edman fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, T. Hernández anotou, Muncy para a terceira. | 6 | 3 | ||
| 8° | E. Hernández em base através de walk, Muncy anotou, Conforto para a segunda. | 7 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
STL ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | V1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | V2 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | D2 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | V1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | D2 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 26 | 12 | .684 | - | V9 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 4 | D1 |
| Pittsburgh | 21 | 17 | .553 | 5 | V2 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5.5 | V1 |
| Cincinnati | 20 | 18 | .526 | 6 | D7 |

