San Diego Padres em Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 88-51 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.73 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 2.17 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-14 | 1.69 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 3.38 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
20:35, 7 de junho, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Público: 37,032
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jacob Metz
- Árbitro da Primeira Base - Chris Guccione
- Árbitro da Segunda Base - David Rackley
- Árbitro da Terceira Base - Edwin Moscoso
Pontuações
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Díaz conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Merrill anotou, Iglesias para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | Bauers fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Collins anotou. | 1 | 1 | ||
| 8° | Hoskins fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Yelich anotou. | 1 | 2 | ||
| 8° | Collins conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Contreras anotou, Frelick eliminado na terceira base. | 1 | 3 | ||
| 9° | Arraez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Bogaerts anotou e Wade anotou. | 3 | 3 | ||
| 9° | Durbin rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (386 pés). | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SD ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | V1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | D2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | D3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | V1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | D1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | V1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | V1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | V3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | D1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | V1 |

