Colorado Rockies em Texas Rangers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 97-60 | 6.39 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-8 | 5.54 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26-15 | 4.21 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 7.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Globe Life Field
21:05, 14 de maio, 2025
Arlington, Texas
Público: 18,679
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nestor Ceja
- Árbitro da Primeira Base - Todd Tichenor
- Árbitro da Segunda Base - James Jean
- Árbitro da Terceira Base - Adam Hamari
Pontuações
Entrada | COL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Langford rebateu um home run para o campo centro-direito (368 pés), Smith anotou. | 0 | 2 | ||
| 1º | Jung em base através de walk, Pederson anotou, Semien para a segunda, A. García para a terceira. | 0 | 3 | ||
| 1º | Carter eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, A. García anotou, Jung out na segunda base, Semien para a terceira. | 0 | 4 | ||
| 2º | Toglia rebateu um home run para o campo esquerdo (416 pés). | 1 | 4 | ||
| 5° | Burger conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Carter anotou e Jung anotou. | 1 | 6 | ||
| 6° | Farmer rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (392 pés), Doyle anotou. | 3 | 6 | ||
| 6° | A. García rebateu um home run para o campo centro-direito (394 pés), Pederson anotou. | 3 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TEX ganhou a série 3-0
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | V2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | D1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | V1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | V2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | V3 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | V1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | D1 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | D1 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | D3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | V1 |

