Milwaukee Brewers em Cleveland Guardians
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 95-57 | 2.66 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 50-28 | 4.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 4.91 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
19:10, 12 de maio, 2025
Cleveland, Ohio
Público: 17,359
Duração:2:43
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Emil Jimenez
- Árbitro da Primeira Base - Doug Eddings
- Árbitro da Segunda Base - Mike Muchlinski
- Árbitro da Terceira Base - Gabe Morales
Pontuações
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Arias conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Naylor anotou, Ramírez anotou e Santana anotou. | 0 | 3 | ||
| 6° | Manzardo conseguiu rebatida simples para o campo centra, Ramírez anotou. | 0 | 4 | ||
| 7° | Santana em base através de walk, Martínez anotou, Ramírez para a segunda, Kwan para a terceira. | 0 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CLE ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | D1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | D1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | V3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | V1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | D1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | V2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | V1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | D5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | V1 |

