Oakland Athletics em Minnesota Twins
Pontuações
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (427 pés), Castro anotou. | 0 | 2 | ||
| 2º | Brown conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Cameron anotou on fielding error do center fielder Martin e Soderstrom anotou por erro, Brown para a terceira. | 2 | 2 | ||
| 2º | Gelof conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Brown anotou. | 3 | 2 | ||
| 2º | Larnach rebateu um home run para o campo direito (379 pés), Martin anotou e Castro anotou. | 3 | 5 | ||
| 3º | Bleday rebateu um home run para o campo centro-direito (380 pés). | 4 | 5 | ||
| 3º | Soderstrom rebateu um home run para o campo centra (421 pés). | 5 | 5 | ||
| 3º | Martin conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Santana anotou. | 5 | 6 | ||
| 6° | Correa conseguiu rebatida simples para o campo direito, Lewis anotou, Kepler para a terceira. | 5 | 7 | ||
| 7° | Soderstrom conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Bleday anotou, Andujar para a terceira. | 6 | 7 | ||
| 7° | Langeliers conseguiu rebatida simples para o campo centra, Andujar anotou, Soderstrom para a terceira. | 7 | 7 | ||
| 8° | Miranda rebateu um home run para o campo esquerdo (427 pés). | 7 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

