Cleveland Guardians em Chicago White Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.70 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.60 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16.88 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Camelback Ranch - Glendale
17:05, 18 de março, 2024
Phoenix, Arizona
Público: 4,635
Duração:2:56
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - David Arrieta
- Árbitro da Primeira Base - Steven Jaschinski
- Árbitro da Segunda Base - Brock Ballou
- Árbitro da Terceira Base - Chris Guccione
Pontuações
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Straw conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Rocchio anotou. | 1 | 0 | ||
| 1º | Fry conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Straw anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | DeLauter rebateu um home run para o campo centro-direito, Fry anotou e Hedges anotou. | 5 | 0 | ||
| 1º | Arias rebateu um home run para o campo esquerdo. | 6 | 0 | ||
| 2º | Rocchio rebateu um home run para o campo direito. | 7 | 0 | ||
| 3º | Rocchio eliminado por bola rasteira para o shortstop, De Los Santos anotou, Tena para a terceira. | 8 | 0 | ||
| 4º | Remillard conseguiu rebatida simples para o campo centra, Vaughn anotou, Stassi para a segunda. | 8 | 1 | ||
| 7° | Robinson conseguiu rebatida simples para o campo centra, Montgomery anotou e Mendick anotou. | 8 | 3 | ||
| 8° | Phillips conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Ellis anotou e Moustakas anotou, Mendick para a terceira. | 8 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | V2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | V2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | V1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | D2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | V1 |

