Philadelphia Phillies em Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.35 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
LECOM Park
14:05, 10 de março, 2024
Bradenton, Flórida
Público: 8,080
Duração:2:48
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Will Little
- Árbitro da Primeira Base - Ben May
- Árbitro da Segunda Base - Ryan Wills
- Árbitro da Terceira Base - Derek Thomas
Pontuações
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cruz rebateu um home run para o campo direito (412 pés). | 0 | 1 | ||
| 1º | Reynolds rebateu um home run para o campo centro-direito (384 pés). | 0 | 2 | ||
| 2º | Bins conseguiu rebatida simples para o campo direito, Triolo anotou. | 0 | 3 | ||
| 2º | Cruz rebateu um home run para o campo direito (434 pés), Bins anotou. | 0 | 5 | ||
| 3º | Rojas eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Stubbs anotou, De La Cruz out na segunda base. | 1 | 5 | ||
| 4º | Clemens rebateu um home run para o campo direito, Hall anotou, Sosa anotou e Cave anotou. | 5 | 5 | ||
| 6° | Castro conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Sosa anotou. | 6 | 5 | ||
| 6° | Stubbs rebateu uma dupla por regra, Castro anotou. | 7 | 5 | ||
| 6° | Olivares conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Triolo anotou. | 7 | 6 | ||
| 6° | Cruz eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Olivares anotou, Bins out na segunda base. | 7 | 7 | ||
| 9° | Brito anotou e Taylor anotou por erro, Kroon salvo na primeira base on fielding error do segunda base Johnsem base Stevenson salvo na terceira base por erro. | 9 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | V1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | V1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | D1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | D8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | D1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | V8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | D1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | V1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | D1 |

