St. Louis Cardinals em Washington Nationals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 3.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.38 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
CACTI Park of the Palm Beaches
20:05, 8 de março, 2024
Palm Beach, Flórida
Público: 3,539
Duração:3:03
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Angel Hernandez
- Árbitro da Primeira Base - John Tumpane
- Árbitro da Segunda Base - Carlos Torres
- Árbitro da Terceira Base - Chris Marco
Pontuações
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gorman rebateu um home run para o campo centro-direito, Walker anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | Ruiz em base através de walk, Thomas anotou, Meneses para a segunda, Winker para a terceira. | 2 | 1 | ||
| 1º | Senzel conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Ruiz anotou, Winker anotou e Meneses anotou. | 2 | 4 | ||
| 2º | Siani conseguiu rebatida simples para o campo direito, Saggese anotou, Fermín para a terceira. | 3 | 4 | ||
| 2º | Scott II conseguiu rebatida simples para o campo direito, Fermín anotou, Siani para a terceira. | 4 | 4 | ||
| 2º | Gorman em base através de walk, Siani anotou, Walker para a segunda, Scott II para a terceira. | 5 | 4 | ||
| 4º | Walker conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Siani anotou. | 6 | 4 | ||
| 4º | Walker anotou por erro, Herrera salvo na primeira base on fielding error do shortstop Abrams. | 7 | 4 | ||
| 5° | Díaz anotou por erro, L. García Jr. salvo na primeira base por erro de arremesso do shortstop Saggese, Senzel salvo na terceira base por erro. | 7 | 5 | ||
| 9° | Yepez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo. | 7 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | D2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | V4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | D2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | D1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | V2 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | V2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | V2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | V2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | D2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | D2 |

