Detroit Tigers em Cincinnati Reds
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
17:10, 6 de julho, 2024
Cincinnati, Ohio
Público: 31,464
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adam Beck
- Árbitro da Primeira Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Segunda Base - Ben May
- Árbitro da Terceira Base - CB Bucknor
Pontuações
Entrada | DET | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Stephenson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Martini anotou e Steer anotou. | 0 | 2 | ||
| 8° | Pérez rebateu um home run para o campo centro-direito (411 pés), Meadows anotou. | 2 | 2 | ||
| 8° | Canha conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Vierling anotou, Ibáñez para a terceira. | 3 | 2 | ||
| 8° | Greene eliminado por bola rasteira para a segunda, Ibáñez anotou, McKinstry para a terceira. | 4 | 2 | ||
| 8° | Kelly conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, McKinstry anotou. | 5 | 2 | ||
| 9° | Steer rebateu um home run para o campo centra (425 pés). | 5 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
DET ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | D1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | D3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | V2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | V3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | D1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | V1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | V1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | D1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | V1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | V2 |

