Minnesota Twins em Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 85-57 | 5.13 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.17 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 4.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-14 | 2.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-7 | 1.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 4.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
PNC Park
14:35, 9 de junho, 2024
Pittsburgh, Pensilvânia
Público: 24,463
Duração:3:24
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Wills
- Árbitro da Primeira Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Segunda Base - Paul Clemons
- Árbitro da Terceira Base - Carlos Torres
Pontuações
Entrada | MIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Miranda em base através de walk, Larnach anotou, Kepler para a segunda, Correa para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 1º | Kirilloff eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, Correa anotou, Miranda out na segunda base, Kepler para a terceira. | 2 | 0 | ||
| 1º | Kepler anotou, Kirilloff para a terceira on passed bola by Davis. | 3 | 0 | ||
| 2º | Triolo conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Tellez anotou. | 3 | 1 | ||
| 5° | Reynolds conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Davis anotou, McCutchen para a terceira. | 3 | 2 | ||
| 5° | Joe conseguiu rebatida tripla para o campo centra, McCutchen anotou e Reynolds anotou. | 3 | 4 | ||
| 6° | Lewis fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Jeffers anotou. | 4 | 4 | ||
| 10° | Margot conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Farmer anotou. | 5 | 4 | ||
| 10° | Castro atingido por arremesso, Margot anotou, Jeffers para a segunda, Buxton para a terceira. | 6 | 4 | ||
| 10° | Santana conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Buxton anotou e Jeffers anotou, Castro para a terceira. | 8 | 4 | ||
| 10° | Correa conseguiu rebatida simples para o campo direito, Castro anotou e Santana anotou, Correa para a segunda. | 10 | 4 | ||
| 10° | Kepler conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Correa anotou. | 11 | 4 | ||
| 10° | Cruz conseguiu rebatida simples para o campo centra, Joe anotou. | 11 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PIT ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | V3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | D4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | V1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | D3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | D3 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | V10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | V2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | V2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | D1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | D8 |

